Όλες οι μάρκες › BMW › 1 Series › 1 Series F20
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων BMW 1 Series 1 Series F20
10,500 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
700 - 23,500από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
152,500 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 700 | 9,299 | 19,490 | υψηλή αξιοπιστία | 137,000 |
| Italy | 1,800 | 12,500 | 25,500 | υψηλή αξιοπιστία | 156,000 |
| Belgium | 1,000 | 9,492 | 20,500 | υψηλή αξιοπιστία | 150,000 |
| Netherlands | 999 | 8,950 | 22,950 | υψηλή αξιοπιστία | 175,000 |
| Spain | 5,000 | 12,950 | 21,565 | υψηλή αξιοπιστία | 135,012 |
| Portugal | 6,000 | 13,500 | 21,990 | υψηλή αξιοπιστία | 181,800 |
| France | 2,990 | 11,990 | 25,900 | υψηλή αξιοπιστία | 138,090 |
| Austria | 1,800 | 9,990 | 20,999 | υψηλή αξιοπιστία | 164,000 |
| Latvia | 2,599 | 6,990 | 11,990 | μέτρια αξιοπιστία | 232,500 |
| Luxembourg | 4,200 | 11,750 | 35,900 | μέτρια αξιοπιστία | 147,000 |
| Croatia | 4,000 | 8,300 | 14,100 | μέτρια αξιοπιστία | 191,000 |
| Bulgaria | 3,100 | 6,500 | 10,999 | μέτρια αξιοπιστία | 191,000 |
| Serbia | 5,499 | 8,300 | 12,590 | μέτρια αξιοπιστία | 203,326 |
| Estonia | 4,900 | 9,499 | 16,443 | χαμηλή αξιοπιστία | 199,141 |
| Slovakia | 3,700 | 7,000 | 13,600 | χαμηλή αξιοπιστία | 178,605 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5,800 | 14,490 | 23,500 | υψηλή αξιοπιστία | 121,375 |
| 2017 | 4,900 | 13,000 | 22,000 | υψηλή αξιοπιστία | 132,189 |
| 2016 | 3,500 | 11,990 | 20,250 | υψηλή αξιοπιστία | 147,196 |
| 2015 | 3,490 | 10,000 | 18,990 | υψηλή αξιοπιστία | 159,152 |
| 2014 | 1,800 | 8,200 | 15,990 | υψηλή αξιοπιστία | 172,500 |
| 2013 | 2,450 | 7,700 | 15,990 | υψηλή αξιοπιστία | 180,000 |
| 2012 | 1,800 | 7,249 | 15,000 | υψηλή αξιοπιστία | 184,000 |
| 2011 | 700 | 6,275 | 14,990 | υψηλή αξιοπιστία | 184,798 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Bulgaria | Croatia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Portugal | Serbia | Spain | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,500 1,700 - 23,000 υψηλή αξιοπιστία |
9,999 2,990 - 20,999 υψηλή αξιοπιστία |
8,225 1,700 - 16,500 υψηλή αξιοπιστία |
6,900 3,100 - 10,999 μέτρια αξιοπιστία |
8,300 4,000 - 14,100 μέτρια αξιοπιστία |
9,194 4,900 - 16,443 χαμηλή αξιοπιστία |
10,500 3,200 - 21,980 υψηλή αξιοπιστία |
8,555 1,800 - 19,890 υψηλή αξιοπιστία |
12,000 1,800 - 24,500 υψηλή αξιοπιστία |
6,990 2,599 - 11,990 μέτρια αξιοπιστία |
7,300 4,200 - 11,900 μέτρια αξιοπιστία |
6,850 3,000 - 13,949 υψηλή αξιοπιστία |
13,500 6,000 - 21,990 υψηλή αξιοπιστία |
8,990 6,599 - 11,000 μέτρια αξιοπιστία |
12,761 5,500 - 19,500 υψηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Petrol | 9,999 700 - 23,700 υψηλή αξιοπιστία |
9,870 1,800 - 18,999 υψηλή αξιοπιστία |
10,500 1,000 - 22,000 υψηλή αξιοπιστία |
6,074 5,200 - 8,990 χαμηλή αξιοπιστία |
- | - | - | 9,800 700 - 20,990 υψηλή αξιοπιστία |
15,799 2,500 - 28,800 υψηλή αξιοπιστία |
6,990 3,850 - 10,900 μέτρια αξιοπιστία |
- | 8,995 999 - 23,995 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.