Toutes les marques › BMW › 4 Series › 4 Series F32
Prix des BMW 4 Series 4 Series F32 d'occasion
19,950 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
5,990 - 37,250prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
148,619 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7,200 | 19,900 | 34,999 | fiabilité élevée | 132,000 |
| Italy | 8,500 | 18,900 | 33,500 | fiabilité élevée | 157,500 |
| Austria | 5,990 | 22,790 | 40,999 | fiabilité élevée | 160,000 |
| Netherlands | 6,715 | 19,950 | 38,950 | fiabilité élevée | 136,847 |
| Belgium | 7,400 | 17,900 | 30,500 | fiabilité élevée | 141,464 |
| Portugal | 13,000 | 22,700 | 35,000 | fiabilité élevée | 170,000 |
| Spain | 12,500 | 21,990 | 35,000 | fiabilité élevée | 118,137 |
| France | 7,500 | 19,490 | 37,990 | fiabilité élevée | 132,268 |
| Latvia | 9,200 | 15,450 | 20,500 | fiabilité élevée | 225,000 |
| Estonia | 11,750 | 18,099 | 28,511 | fiabilité faible | 189,900 |
| Luxembourg | 5,990 | 18,999 | 32,000 | fiabilité moyenne | 150,000 |
| Bulgaria | 11,000 | 16,500 | 23,000 | fiabilité faible | 192,000 |
| Romania | 10,500 | 14,300 | 16,999 | fiabilité faible | 236,000 |
| Slovakia | 13,100 | 15,600 | 22,200 | fiabilité faible | 174,322 |
| Serbie | 10,999 | 13,600 | 21,000 | fiabilité moyenne | 213,500 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15,900 | 26,500 | 46,998 | fiabilité élevée | 97,250 |
| 2019 | 11,100 | 23,333 | 36,999 | fiabilité élevée | 110,862 |
| 2018 | 9,945 | 22,500 | 38,990 | fiabilité élevée | 125,415 |
| 2017 | 8,400 | 20,970 | 36,500 | fiabilité élevée | 146,070 |
| 2016 | 7,400 | 18,700 | 33,999 | fiabilité élevée | 164,000 |
| 2015 | 7,200 | 17,399 | 29,950 | fiabilité élevée | 167,000 |
| 2014 | 5,990 | 17,225 | 29,500 | fiabilité élevée | 179,000 |
| 2013 | 7,500 | 16,500 | 29,990 | fiabilité élevée | 177,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Portugal | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 18,950 5,990 - 33,000 fiabilité élevée |
21,000 9,200 - 37,990 fiabilité élevée |
15,900 7,400 - 24,990 fiabilité élevée |
18,044 11,750 - 28,511 fiabilité faible |
18,000 9,800 - 31,490 fiabilité élevée |
18,000 7,200 - 29,990 fiabilité élevée |
18,500 8,500 - 31,500 fiabilité élevée |
15,000 9,200 - 19,900 fiabilité élevée |
16,700 12,500 - 22,250 fiabilité moyenne |
13,950 7,400 - 17,750 fiabilité moyenne |
21,950 13,000 - 32,980 fiabilité élevée |
20,990 12,500 - 27,990 fiabilité élevée |
très courant |
| Petrol | 21,800 5,990 - 41,000 fiabilité élevée |
27,675 5,990 - 52,990 fiabilité élevée |
19,990 7,500 - 34,999 fiabilité élevée |
- | - | 21,900 8,999 - 38,490 fiabilité élevée |
25,450 10,000 - 41,000 fiabilité élevée |
17,000 9,990 - 26,800 fiabilité faible |
- | 20,450 6,715 - 38,950 fiabilité élevée |
- | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.