Toutes les marques › Fiat › 500 › 500
Prix des Fiat 500 500 d'occasion
9,849 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
500 - 22,139prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
71,006 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 500 | 9,900 | 22,600 | fiabilité élevée | 76,806 |
| Spain | 5,490 | 8,990 | 14,000 | fiabilité élevée | 77,706 |
| Germany | 899 | 12,400 | 29,999 | fiabilité élevée | 36,500 |
| Netherlands | 995 | 9,575 | 25,950 | fiabilité élevée | 82,774 |
| Belgium | 990 | 8,990 | 20,673 | fiabilité élevée | 73,500 |
| Poland | 816 | 6,109 | 17,113 | fiabilité élevée | 102,345 |
| France | 1,000 | 10,990 | 23,500 | fiabilité élevée | 54,693 |
| Austria | 500 | 13,900 | 35,460 | fiabilité élevée | 38,200 |
| Portugal | 2,700 | 10,750 | 18,990 | fiabilité élevée | 90,000 |
| Romania | 1,000 | 4,990 | 12,500 | fiabilité élevée | 147,000 |
| Czechia | 2,257 | 6,766 | 14,352 | fiabilité élevée | 102,000 |
| Slovakia | 2,999 | 8,945 | 26,990 | fiabilité moyenne | 65,000 |
| Serbie | 2,750 | 6,090 | 14,999 | fiabilité élevée | 153,550 |
| Luxembourg | 6,999 | 11,990 | 17,900 | fiabilité élevée | 52,400 |
| Latvia | 1,750 | 6,900 | 9,490 | fiabilité moyenne | 119,000 |
| Croatie | 1,800 | 8,100 | 18,900 | fiabilité faible | 110,150 |
| Estonia | 4,700 | 14,900 | 21,490 | fiabilité faible | 45,250 |
| Bulgaria | 2,899 | 5,200 | 7,300 | fiabilité faible | 116,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,900 | 18,900 | 24,790 | fiabilité élevée | 10 |
| 2025 | 16,490 | 18,999 | 25,000 | fiabilité élevée | 1,000 |
| 2024 | 8,490 | 13,900 | 21,750 | fiabilité élevée | 26,395 |
| 2023 | 5,897 | 12,490 | 20,240 | fiabilité élevée | 41,600 |
| 2022 | 5,417 | 11,490 | 19,990 | fiabilité élevée | 55,000 |
| 2021 | 4,193 | 9,490 | 16,990 | fiabilité élevée | 78,938 |
| 2020 | 5,871 | 11,000 | 17,300 | fiabilité élevée | 57,932 |
| 2019 | 5,800 | 9,900 | 14,000 | fiabilité élevée | 71,142 |
| 2018 | 4,300 | 9,050 | 14,000 | fiabilité élevée | 81,090 |
| 2017 | 4,737 | 8,666 | 13,000 | fiabilité élevée | 85,000 |
| 2016 | 3,747 | 7,990 | 11,990 | fiabilité élevée | 99,000 |
| 2015 | 2,990 | 6,990 | 10,990 | fiabilité élevée | 106,000 |
| 2014 | 2,700 | 6,100 | 9,750 | fiabilité élevée | 119,774 |
| 2013 | 2,266 | 5,900 | 9,900 | fiabilité élevée | 125,060 |
| 2012 | 1,495 | 5,499 | 9,066 | fiabilité élevée | 139,500 |
| 2011 | 1,247 | 4,900 | 8,563 | fiabilité élevée | 146,000 |
| 2010 | 990 | 4,600 | 8,700 | fiabilité élevée | 150,000 |
| 2009 | 1,000 | 4,200 | 7,400 | fiabilité élevée | 160,000 |
| 2008 | 500 | 3,980 | 7,300 | fiabilité élevée | 166,600 |
| 2007 | 899 | 3,999 | 7,000 | fiabilité élevée | 174,582 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | Croatie | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbie | Slovakia | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 8,900 500 - 22,000 fiabilité élevée |
10,000 500 - 24,990 fiabilité élevée |
7,900 990 - 17,990 fiabilité élevée |
5,000 2,899 - 7,300 fiabilité faible |
10,900 4,000 - 18,900 fiabilité faible |
6,762 2,460 - 13,528 fiabilité élevée |
- | 11,780 899 - 25,400 fiabilité élevée |
7,250 500 - 16,800 fiabilité élevée |
6,825 1,750 - 15,000 fiabilité faible |
7,950 995 - 20,990 fiabilité élevée |
- | - | 7,850 1,995 - 13,350 fiabilité élevée |
5,800 2,750 - 12,499 fiabilité élevée |
7,999 2,999 - 16,990 fiabilité moyenne |
- | très courant |
| Electric | 16,995 6,600 - 29,990 fiabilité élevée |
19,395 13,900 - 23,690 fiabilité élevée |
12,900 7,500 - 26,990 fiabilité élevée |
- | - | - | - | 17,365 6,600 - 28,490 fiabilité élevée |
- | - | 16,950 7,950 - 30,499 fiabilité élevée |
13,577 7,004 - 21,964 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | courant |
| Diesel | 5,490 1,247 - 11,990 fiabilité élevée |
- | 3,875 1,500 - 8,499 fiabilité moyenne |
- | - | - | 5,095 1,500 - 12,490 fiabilité faible |
5,000 1,499 - 8,990 fiabilité moyenne |
5,468 1,500 - 11,500 fiabilité élevée |
- | - | 3,049 1,247 - 5,417 fiabilité moyenne |
7,250 4,300 - 12,749 fiabilité élevée |
- | - | - | - | courant |
| Hybrid | 11,985 6,750 - 21,390 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,980 7,900 - 13,990 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | moins courant |
| LPG | 8,490 1,700 - 10,890 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,800 5,950 - 10,890 fiabilité moyenne |
rare |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.