Tutte le marche › BMW › 7 Series › 7 Series E38
Prezzi delle auto usate BMW 7 Series 7 Series E38
9,999 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
1,200 - 25,900dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
232,644 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,999 | 9,400 | 19,890 | alta affidabilità | 226,850 |
| Netherlands | 5,950 | 12,500 | 29,500 | bassa affidabilità | 268,400 |
| Belgium | 4,250 | 11,900 | 29,950 | bassa affidabilità | 220,000 |
| Latvia | 1,500 | 5,695 | 10,000 | bassa affidabilità | 327,000 |
| Spain | 5,800 | 14,700 | 25,900 | bassa affidabilità | 205,000 |
| Italy | 6,500 | 12,500 | 18,900 | media affidabilità | 225,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2,600 | 12,500 | 22,000 | media affidabilità | 225,000 |
| 1999 | 2,800 | 7,125 | 16,890 | media affidabilità | 274,500 |
| 1998 | 2,490 | 9,500 | 28,000 | media affidabilità | 227,000 |
| 1997 | 1,200 | 8,175 | 12,500 | media affidabilità | 247,725 |
| 1996 | 1,500 | 6,500 | 19,890 | media affidabilità | 230,000 |
| 1995 | 7,300 | 14,500 | 19,990 | media affidabilità | 220,000 |
| 1994 | 3,600 | 13,950 | 25,000 | media affidabilità | 227,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Belgium | Germany | Netherlands | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 9,900 1,200 - 25,000 alta affidabilità |
11,900 4,250 - 27,500 bassa affidabilità |
9,400 2,999 - 19,890 alta affidabilità |
12,500 5,950 - 29,500 bassa affidabilità |
molto diffuso |
| Diesel | 7,000 2,600 - 17,000 media affidabilità |
- | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.