Sve marke › BMW › 7 Series › 7 Series F01
Cijene polovnih auta: BMW 7 Series 7 Series F01
12.700 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
1.000 - 26.990od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
236.350 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 3.499 | 11.900 | 27.990 | visoka pouzdanost | 235.032 |
| Latvija | 5.500 | 10.474 | 19.000 | srednja pouzdanost | 278.000 |
| Nizozemska | 1.000 | 13.220 | 27.950 | visoka pouzdanost | 207.163 |
| Italija | 7.000 | 12.500 | 20.999 | visoka pouzdanost | 240.000 |
| Austrija | 5.000 | 15.500 | 24.990 | visoka pouzdanost | 234.000 |
| Belgija | 3.500 | 12.500 | 26.500 | srednja pouzdanost | 197.000 |
| Francuska | 6.000 | 15.740 | 25.000 | srednja pouzdanost | 187.500 |
| Bugarska | 7.999 | 10.900 | 23.000 | srednja pouzdanost | 230.000 |
| Portugal | 9.400 | 18.950 | 33.000 | srednja pouzdanost | 236.950 |
| Estonija | 6.900 | 9.600 | 15.950 | niska pouzdanost | 306.000 |
| Španija | 10.500 | 15.000 | 18.900 | niska pouzdanost | 243.000 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6.950 | 17.500 | 26.500 | visoka pouzdanost | 195.000 |
| 2013 | 9.000 | 14.900 | 27.990 | visoka pouzdanost | 223.500 |
| 2012 | 5.000 | 15.000 | 26.990 | visoka pouzdanost | 226.906 |
| 2011 | 3.499 | 12.125 | 22.980 | visoka pouzdanost | 231.500 |
| 2010 | 5.500 | 10.500 | 18.000 | visoka pouzdanost | 247.555 |
| 2009 | 3.500 | 9.990 | 18.700 | visoka pouzdanost | 242.196 |
| 2008 | 1.000 | 8.700 | 20.000 | visoka pouzdanost | 270.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Bugarska | Estonija | Francuska | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Portugal | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12.000 1.000 - 23.500 visoka pouzdanost |
15.750 5.000 - 23.500 visoka pouzdanost |
12.500 3.500 - 26.500 srednja pouzdanost |
10.250 7.999 - 17.699 niska pouzdanost |
10.750 6.900 - 19.000 niska pouzdanost |
15.145 6.000 - 22.990 srednja pouzdanost |
10.999 4.500 - 22.000 visoka pouzdanost |
12.250 7.000 - 18.700 visoka pouzdanost |
10.499 5.500 - 17.900 srednja pouzdanost |
13.920 1.000 - 20.900 srednja pouzdanost |
18.400 9.400 - 26.000 srednja pouzdanost |
14.970 10.500 - 18.900 niska pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 13.920 3.499 - 33.000 visoka pouzdanost |
- | - | - | - | - | 16.999 3.499 - 29.990 visoka pouzdanost |
- | 10.300 6.700 - 14.900 niska pouzdanost |
13.220 4.500 - 27.950 visoka pouzdanost |
- | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.