全部品牌 › Mercedes-Benz › A-Class › A-Class W176
Mercedes-Benz A-Class A-Class W176二手车价格
12,294 EUR标价中位数 · 可靠性高
2,200 - 22,700常见价格区间(欧元,从低到高)
149,092 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1,800 | 12,000 | 22,700 | 可靠性高 | 155,000 |
| Germany | 2,850 | 11,824 | 20,299 | 可靠性高 | 125,000 |
| Netherlands | 2,750 | 12,450 | 22,500 | 可靠性高 | 155,596 |
| Poland | 2,241 | 10,075 | 18,542 | 可靠性高 | 165,398 |
| Spain | 8,650 | 14,990 | 22,314 | 可靠性高 | 131,000 |
| Belgium | 3,500 | 11,820 | 20,000 | 可靠性高 | 142,786 |
| Portugal | 7,290 | 14,500 | 22,500 | 可靠性高 | 178,822 |
| France | 5,800 | 13,990 | 25,499 | 可靠性高 | 138,000 |
| Austria | 4,990 | 12,990 | 21,500 | 可靠性高 | 147,000 |
| Romania | 4,999 | 10,100 | 16,400 | 可靠性高 | 200,500 |
| Slovakia | 3,300 | 10,600 | 17,500 | 可靠性中 | 168,174 |
| Serbia | 6,899 | 11,500 | 16,790 | 可靠性高 | 181,000 |
| Bulgaria | 6,999 | 9,700 | 13,850 | 可靠性中 | 192,000 |
| Latvia | 7,150 | 8,000 | 12,499 | 可靠性中 | 210,000 |
| Luxembourg | 7,300 | 19,499 | 30,000 | 可靠性低 | 118,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7,500 | 14,890 | 23,000 | 可靠性高 | 125,000 |
| 2016 | 4,800 | 13,498 | 22,500 | 可靠性高 | 145,000 |
| 2015 | 4,000 | 12,490 | 20,500 | 可靠性高 | 150,000 |
| 2014 | 2,700 | 10,999 | 20,500 | 可靠性高 | 161,052 |
| 2013 | 3,500 | 9,990 | 17,500 | 可靠性高 | 173,766 |
| 2012 | 850 | 7,900 | 17,500 | 可靠性高 | 171,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bulgaria | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 11,950 2,800 - 20,690 可靠性高 |
12,788 4,990 - 19,990 可靠性高 |
10,500 2,200 - 18,900 可靠性高 |
9,499 7,800 - 12,500 可靠性中 |
12,980 6,500 - 18,490 可靠性高 |
11,000 1,800 - 19,850 可靠性高 |
11,500 3,100 - 20,000 可靠性高 |
7,990 7,150 - 12,499 可靠性中 |
9,495 4,750 - 14,995 可靠性高 |
8,150 2,607 - 14,444 可靠性高 |
13,999 7,290 - 21,500 可靠性高 |
10,000 4,999 - 15,450 可靠性高 |
10,994 6,899 - 13,990 可靠性中 |
10,700 7,500 - 12,990 可靠性低 |
14,550 8,900 - 20,000 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 12,692 2,400 - 23,720 可靠性高 |
13,000 5,498 - 22,950 可靠性高 |
12,500 3,950 - 24,000 可靠性高 |
- | - | 11,950 3,990 - 20,299 可靠性高 |
15,899 2,799 - 30,000 可靠性高 |
- | 12,700 2,750 - 23,199 可靠性高 |
- | - | 11,550 5,300 - 16,400 可靠性中 |
11,990 8,800 - 13,999 可靠性中 |
- | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。