Toutes les marques › Mercedes-Benz › A-Class › A-Class W177
Prix des Mercedes-Benz A-Class A-Class W177 d'occasion
24,490 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
4,600 - 46,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
69,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 8,900 | 23,999 | 48,000 | fiabilité élevée | 78,198 |
| Spain | 8,750 | 23,990 | 43,900 | fiabilité élevée | 71,230 |
| Germany | 7,970 | 24,840 | 41,450 | fiabilité élevée | 45,657 |
| Netherlands | 6,950 | 25,775 | 49,995 | fiabilité élevée | 81,742 |
| Belgium | 6,990 | 23,890 | 44,000 | fiabilité élevée | 68,862 |
| Portugal | 12,500 | 25,850 | 43,990 | fiabilité élevée | 79,000 |
| France | 9,100 | 24,000 | 43,990 | fiabilité élevée | 69,762 |
| Poland | 1,130 | 22,485 | 54,924 | fiabilité élevée | 63,528 |
| Austria | 11,000 | 25,500 | 44,900 | fiabilité élevée | 62,900 |
| Romania | 7,740 | 23,800 | 49,900 | fiabilité élevée | 66,821 |
| Luxembourg | 12,990 | 27,900 | 49,990 | fiabilité élevée | 50,000 |
| Slovakia | 930 | 27,999 | 52,990 | fiabilité moyenne | 58,844 |
| Serbie | 16,000 | 20,270 | 24,490 | fiabilité élevée | 150,079 |
| Bosnie-Herzégovine | 17,890 | 20,958 | 30,672 | fiabilité faible | 146,583 |
| Croatie | 17,900 | 21,990 | 24,900 | fiabilité faible | 100,068 |
| Estonia | 10,699 | 23,740 | 42,899 | fiabilité faible | 94,200 |
| Bulgaria | 15,600 | 20,500 | 23,999 | fiabilité faible | 168,000 |
| Latvia | 15,950 | 19,990 | 27,000 | fiabilité faible | 96,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,900 | 35,992 | 51,509 | fiabilité élevée | 8,000 |
| 2025 | 17,598 | 31,990 | 45,900 | fiabilité élevée | 15,601 |
| 2024 | 19,000 | 29,900 | 41,500 | fiabilité élevée | 30,485 |
| 2023 | 16,000 | 27,450 | 39,900 | fiabilité élevée | 51,332 |
| 2022 | 13,923 | 23,890 | 34,800 | fiabilité élevée | 71,459 |
| 2021 | 13,500 | 22,890 | 31,900 | fiabilité élevée | 86,200 |
| 2020 | 11,500 | 21,490 | 32,000 | fiabilité élevée | 93,147 |
| 2019 | 10,950 | 19,900 | 30,000 | fiabilité élevée | 108,413 |
| 2018 | 9,735 | 17,950 | 26,000 | fiabilité élevée | 116,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bosnie-Herzégovine | Croatie | France | Germany | Italy | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbie | Slovakia | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 22,400 6,950 - 39,900 fiabilité élevée |
25,500 12,490 - 44,480 fiabilité élevée |
19,900 9,999 - 33,999 fiabilité élevée |
20,958 17,890 - 30,672 fiabilité faible |
22,445 19,999 - 24,900 fiabilité faible |
22,990 12,800 - 38,900 fiabilité élevée |
22,880 7,970 - 38,149 fiabilité élevée |
22,500 8,900 - 42,000 fiabilité élevée |
25,490 12,990 - 43,990 fiabilité élevée |
17,375 8,745 - 26,950 fiabilité élevée |
17,614 7,222 - 30,496 fiabilité élevée |
22,990 12,500 - 38,500 fiabilité élevée |
18,475 7,740 - 29,900 fiabilité élevée |
18,900 16,000 - 22,600 fiabilité moyenne |
16,450 11,990 - 28,500 fiabilité faible |
22,490 8,750 - 38,208 fiabilité élevée |
très courant |
| Petrol | 24,900 6,990 - 47,000 fiabilité élevée |
24,925 11,000 - 47,900 fiabilité élevée |
24,668 6,990 - 45,495 fiabilité élevée |
- | - | - | 24,995 9,999 - 45,390 fiabilité élevée |
25,900 11,300 - 53,950 fiabilité élevée |
- | 23,000 9,495 - 44,029 fiabilité élevée |
- | - | 30,674 14,000 - 49,900 fiabilité élevée |
- | 29,245 10,600 - 52,990 fiabilité faible |
- | courant |
| Electric | 26,990 16,450 - 46,615 fiabilité élevée |
27,445 19,950 - 38,490 fiabilité élevée |
27,480 17,000 - 41,500 fiabilité élevée |
- | - | - | 24,500 16,480 - 35,890 fiabilité élevée |
- | - | 31,445 16,450 - 54,950 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | moins courant |
| PHEV | 27,990 14,263 - 43,900 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,036 14,263 - 41,034 fiabilité élevée |
28,500 18,899 - 43,900 fiabilité élevée |
25,990 17,700 - 41,019 fiabilité élevée |
- | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.