Alle Marken › Audi › A3 › A3 8L
Gebrauchtwagenpreise Audi A3 A3 8L
1,550 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
100 - 5,333niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
245,185 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 290 | 1,570 | 4,990 | hohe Verlässlichkeit | 210,000 |
| Poland | 202 | 953 | 2,128 | hohe Verlässlichkeit | 289,000 |
| Italy | 100 | 2,500 | 10,700 | hohe Verlässlichkeit | 200,000 |
| Latvia | 325 | 1,200 | 2,950 | geringe Verlässlichkeit | 306,500 |
| Spain | 1,700 | 3,490 | 6,200 | mittlere Verlässlichkeit | 194,500 |
| Bulgaria | 1,000 | 1,700 | 2,300 | mittlere Verlässlichkeit | 255,422 |
| Portugal | 2,000 | 4,000 | 7,500 | mittlere Verlässlichkeit | 329,386 |
| Netherlands | 550 | 1,250 | 2,500 | mittlere Verlässlichkeit | 239,606 |
| Austria | 290 | 2,175 | 6,500 | mittlere Verlässlichkeit | 232,690 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 379 | 1,500 | 4,500 | hohe Verlässlichkeit | 269,000 |
| 2001 | 325 | 1,550 | 3,800 | hohe Verlässlichkeit | 270,000 |
| 2000 | 290 | 1,800 | 9,000 | hohe Verlässlichkeit | 250,000 |
| 1999 | 202 | 1,500 | 4,990 | hohe Verlässlichkeit | 220,828 |
| 1998 | 100 | 1,490 | 5,000 | mittlere Verlässlichkeit | 222,222 |
| 1997 | 300 | 1,600 | 4,300 | mittlere Verlässlichkeit | 200,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Bulgaria | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,525 100 - 4,890 hohe Verlässlichkeit |
1,600 1,000 - 2,200 geringe Verlässlichkeit |
1,500 300 - 4,650 hohe Verlässlichkeit |
3,000 100 - 4,790 mittlere Verlässlichkeit |
1,100 325 - 2,400 geringe Verlässlichkeit |
1,390 750 - 2,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | sehr verbreitet |
| Diesel | 1,700 290 - 7,500 hohe Verlässlichkeit |
- | 1,925 290 - 5,250 geringe Verlässlichkeit |
2,750 500 - 14,500 mittlere Verlässlichkeit |
1,300 550 - 3,750 geringe Verlässlichkeit |
- | 793 408 - 1,587 mittlere Verlässlichkeit |
4,000 2,000 - 6,850 mittlere Verlässlichkeit |
2,750 1,700 - 4,500 mittlere Verlässlichkeit |
verbreitet |
| LPG | 849 441 - 2,029 geringe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | 849 441 - 2,029 geringe Verlässlichkeit |
- | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.