Cijene polovnih auta: Audi A6 A6 C5
2.150 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
250 - 6.650od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
285.358 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljska | 453 | 1.800 | 5.418 | visoka pouzdanost | 307.776 |
| Njemačka | 250 | 2.500 | 6.750 | visoka pouzdanost | 225.000 |
| Latvija | 300 | 1.550 | 3.500 | srednja pouzdanost | 357.500 |
| Italija | 800 | 4.500 | 14.800 | srednja pouzdanost | 227.000 |
| Nizozemska | 500 | 3.450 | 7.997 | srednja pouzdanost | 246.644 |
| Austrija | 490 | 2.250 | 6.900 | srednja pouzdanost | 288.500 |
| Španija | 2.900 | 3.999 | 6.200 | srednja pouzdanost | 252.000 |
| Portugal | 1.400 | 3.375 | 5.500 | srednja pouzdanost | 334.000 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 500 | 2.175 | 6.000 | visoka pouzdanost | 293.448 |
| 2002 | 350 | 2.196 | 6.650 | visoka pouzdanost | 285.358 |
| 2001 | 456 | 2.550 | 6.400 | visoka pouzdanost | 275.818 |
| 2000 | 453 | 1.500 | 5.418 | visoka pouzdanost | 313.000 |
| 1999 | 250 | 2.069 | 6.500 | visoka pouzdanost | 275.000 |
| 1998 | 300 | 2.218 | 5.000 | visoka pouzdanost | 252.455 |
| 1997 | 700 | 2.250 | 5.700 | visoka pouzdanost | 288.951 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Poljska | Portugal | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1.875 456 - 5.524 visoka pouzdanost |
1.450 490 - 4.500 niska pouzdanost |
2.599 550 - 5.500 visoka pouzdanost |
3.600 800 - 9.700 srednja pouzdanost |
1.600 500 - 3.500 srednja pouzdanost |
- | 1.491 456 - 3.622 visoka pouzdanost |
3.375 1.400 - 5.500 srednja pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 2.700 250 - 8.999 visoka pouzdanost |
- | 2.500 250 - 7.500 visoka pouzdanost |
- | 1.445 300 - 3.000 niska pouzdanost |
3.450 500 - 7.997 srednja pouzdanost |
- | - | zastupljeno |
| LPG | 1.811 612 - 4.981 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | 1.811 612 - 4.981 srednja pouzdanost |
- | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.