Cijene polovnih auta: Audi A8 A8 D4
17.844 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
3.240 - 36.244od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
210.000 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljska | 3.626 | 15.111 | 29.444 | visoka pouzdanost | 210.000 |
| Njemačka | 7.990 | 16.900 | 28.200 | visoka pouzdanost | 209.182 |
| Nizozemska | 8.999 | 21.974 | 38.000 | visoka pouzdanost | 196.071 |
| Bugarska | 11.800 | 18.500 | 27.900 | srednja pouzdanost | 215.000 |
| Slovačka | 7.999 | 18.450 | 36.990 | srednja pouzdanost | 209.202 |
| Češka | 3.240 | 18.181 | 32.802 | srednja pouzdanost | 229.168 |
| Austrija | 8.300 | 21.999 | 34.900 | visoka pouzdanost | 195.400 |
| Italija | 9.800 | 17.950 | 29.000 | visoka pouzdanost | 200.000 |
| Latvija | 5.500 | 15.300 | 29.900 | srednja pouzdanost | 261.000 |
| Rumunija | 9.500 | 17.999 | 30.000 | srednja pouzdanost | 211.912 |
| Belgija | 6.500 | 17.490 | 21.900 | srednja pouzdanost | 214.000 |
| Francuska | 11.000 | 18.990 | 35.900 | srednja pouzdanost | 149.850 |
| Španija | 10.250 | 18.250 | 27.500 | niska pouzdanost | 205.000 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14.053 | 22.850 | 36.950 | visoka pouzdanost | 185.500 |
| 2015 | 7.933 | 20.999 | 31.750 | visoka pouzdanost | 194.000 |
| 2014 | 12.127 | 19.017 | 28.999 | visoka pouzdanost | 201.947 |
| 2013 | 6.007 | 17.725 | 30.000 | visoka pouzdanost | 211.912 |
| 2012 | 4.500 | 14.999 | 28.310 | visoka pouzdanost | 226.671 |
| 2011 | 3.626 | 13.373 | 26.273 | visoka pouzdanost | 237.000 |
| 2010 | 5.950 | 12.499 | 21.900 | visoka pouzdanost | 253.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Bugarska | Francuska | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Poljska | Rumunija | Slovačka | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 17.875 3.626 - 34.950 visoka pouzdanost |
22.800 10.890 - 32.880 visoka pouzdanost |
17.990 6.500 - 21.900 srednja pouzdanost |
19.100 11.800 - 27.900 srednja pouzdanost |
18.495 11.000 - 28.999 srednja pouzdanost |
16.700 7.990 - 28.200 visoka pouzdanost |
16.500 9.800 - 29.000 srednja pouzdanost |
15.000 5.500 - 22.490 niska pouzdanost |
19.990 8.999 - 38.000 srednja pouzdanost |
14.937 3.626 - 31.733 visoka pouzdanost |
19.950 9.500 - 27.000 srednja pouzdanost |
21.745 14.790 - 28.000 niska pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 19.900 3.240 - 46.800 visoka pouzdanost |
- | - | - | - | 15.950 10.499 - 126.950 niska pouzdanost |
- | - | 23.950 12.900 - 34.950 srednja pouzdanost |
- | - | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.