Cijene polovnih auta: Audi A8 A8 D5
49.395 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
2.257 - 101.900od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
87.000 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 24.600 | 54.920 | 89.990 | visoka pouzdanost | 56.424 |
| Poljska | 2.257 | 43.044 | 104.243 | visoka pouzdanost | 99.765 |
| Austrija | 25.900 | 62.500 | 115.990 | visoka pouzdanost | 65.421 |
| Italija | 18.900 | 53.200 | 109.900 | visoka pouzdanost | 69.103 |
| Rumunija | 23.600 | 35.600 | 61.990 | visoka pouzdanost | 149.000 |
| Češka | 22.964 | 47.158 | 86.894 | visoka pouzdanost | 86.762 |
| Slovačka | 23.490 | 41.490 | 67.999 | srednja pouzdanost | 131.558 |
| Nizozemska | 18.888 | 49.950 | 98.995 | srednja pouzdanost | 85.939 |
| Španija | 18.900 | 41.990 | 81.990 | srednja pouzdanost | 91.337 |
| Belgija | 17.000 | 45.800 | 79.990 | srednja pouzdanost | 104.000 |
| Bugarska | 24.500 | 37.000 | 50.000 | srednja pouzdanost | 173.596 |
| Francuska | 21.000 | 54.350 | 96.990 | srednja pouzdanost | 63.100 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64.790 | 83.900 | 142.887 | srednja pouzdanost | 8.350 |
| 2025 | 51.880 | 78.403 | 109.900 | visoka pouzdanost | 22.554 |
| 2024 | 46.443 | 67.490 | 88.980 | visoka pouzdanost | 39.490 |
| 2023 | 39.990 | 54.990 | 74.573 | visoka pouzdanost | 59.656 |
| 2022 | 37.950 | 54.850 | 72.510 | visoka pouzdanost | 76.319 |
| 2021 | 29.470 | 43.000 | 57.490 | visoka pouzdanost | 99.950 |
| 2020 | 29.990 | 43.044 | 63.239 | visoka pouzdanost | 123.342 |
| 2019 | 22.430 | 36.500 | 52.900 | visoka pouzdanost | 143.786 |
| 2018 | 26.000 | 34.988 | 45.120 | visoka pouzdanost | 155.300 |
| 2017 | 8.840 | 26.950 | 46.990 | visoka pouzdanost | 169.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Bugarska | Češka | Njemačka | Italija | Nizozemska | Poljska | Rumunija | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 47.980 2.257 - 94.043 visoka pouzdanost |
44.990 25.900 - 115.990 niska pouzdanost |
36.000 17.000 - 69.990 srednja pouzdanost |
37.000 24.500 - 41.500 niska pouzdanost |
- | 53.911 31.000 - 74.670 visoka pouzdanost |
50.950 18.900 - 89.900 niska pouzdanost |
- | 44.200 2.257 - 104.243 visoka pouzdanost |
34.900 23.600 - 61.990 visoka pouzdanost |
39.745 18.900 - 51.990 niska pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Electric | 62.500 29.900 - 101.900 visoka pouzdanost |
64.980 38.000 - 99.890 visoka pouzdanost |
61.200 34.500 - 79.990 srednja pouzdanost |
- | - | 64.730 29.900 - 84.846 visoka pouzdanost |
- | 54.900 34.945 - 86.900 srednja pouzdanost |
- | - | - | zastupljeno |
| Petrol | 44.300 13.199 - 79.999 visoka pouzdanost |
- | - | - | 43.673 23.989 - 73.014 srednja pouzdanost |
53.850 25.999 - 138.040 srednja pouzdanost |
- | 41.442 32.999 - 98.995 niska pouzdanost |
- | 33.240 26.900 - 39.204 srednja pouzdanost |
- | zastupljeno |
| PHEV | 46.155 34.991 - 87.261 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | - | 59.942 36.244 - 87.261 niska pouzdanost |
44.990 34.991 - 69.901 srednja pouzdanost |
- | manje zastupljeno |
| Hybrid | 54.950 28.623 - 81.809 niska pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rijetko |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.