Todas las marcas › Opel › Antara › Antara
Precios de coches de segunda mano Opel Antara Antara
4,732 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
779 - 9,900del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
182,200 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,472 | 4,057 | 7,933 | fiabilidad alta | 211,109 |
| Germany | 950 | 5,175 | 10,500 | fiabilidad alta | 155,050 |
| Italy | 1,300 | 4,995 | 10,000 | fiabilidad alta | 162,500 |
| Latvia | 1,500 | 3,950 | 6,499 | fiabilidad media | 247,000 |
| Netherlands | 1,500 | 2,995 | 5,490 | fiabilidad media | 193,230 |
| Austria | 1,000 | 5,200 | 10,000 | fiabilidad media | 160,000 |
| Czechia | 779 | 4,813 | 8,981 | fiabilidad media | 171,448 |
| Belgium | 2,200 | 5,350 | 10,000 | fiabilidad media | 145,843 |
| Spain | 4,200 | 7,490 | 8,900 | fiabilidad media | 149,000 |
| Romania | 2,600 | 4,200 | 6,700 | fiabilidad alta | 215,000 |
| Slovakia | 1,500 | 5,450 | 7,950 | fiabilidad baja | 156,536 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5,550 | 8,999 | 10,900 | fiabilidad media | 119,500 |
| 2016 | 5,200 | 6,845 | 9,900 | fiabilidad media | 156,000 |
| 2015 | 1,433 | 6,000 | 11,500 | fiabilidad alta | 138,000 |
| 2014 | 2,241 | 5,990 | 9,500 | fiabilidad alta | 164,708 |
| 2013 | 2,500 | 5,700 | 8,500 | fiabilidad alta | 173,500 |
| 2012 | 1,791 | 5,350 | 9,000 | fiabilidad alta | 157,500 |
| 2011 | 1,990 | 4,847 | 9,000 | fiabilidad alta | 179,500 |
| 2010 | 2,300 | 4,511 | 6,666 | fiabilidad alta | 203,000 |
| 2009 | 1,500 | 3,740 | 7,000 | fiabilidad alta | 197,000 |
| 2008 | 779 | 3,377 | 5,990 | fiabilidad alta | 208,818 |
| 2007 | 950 | 3,337 | 6,000 | fiabilidad alta | 214,325 |
| 2006 | 2,200 | 2,949 | 4,925 | fiabilidad baja | 190,898 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,849 950 - 10,000 fiabilidad alta |
5,200 1,000 - 10,000 fiabilidad media |
5,500 2,250 - 10,000 fiabilidad media |
5,449 950 - 10,500 fiabilidad alta |
4,990 1,300 - 10,000 fiabilidad alta |
3,925 1,500 - 6,350 fiabilidad media |
- | 4,057 1,472 - 8,137 fiabilidad alta |
4,900 3,200 - 6,700 fiabilidad media |
7,490 4,200 - 8,900 fiabilidad media |
muy habitual |
| Petrol | 3,600 1,000 - 7,490 fiabilidad alta |
- | - | 4,997 1,000 - 9,999 fiabilidad media |
- | - | 2,995 1,500 - 5,490 fiabilidad media |
- | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.