Все марки › Mercedes-Benz › CLK › CLK C209
Цены подержанных автомобилей Mercedes-Benz CLK CLK C209
6,950 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
657 - 18,990от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
185,000 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 999 | 7,000 | 18,000 | высокая надёжность | 169,000 |
| Italy | 1,250 | 8,000 | 19,500 | высокая надёжность | 174,412 |
| Poland | 657 | 5,185 | 11,320 | высокая надёжность | 230,551 |
| Netherlands | 800 | 6,950 | 21,900 | высокая надёжность | 188,647 |
| Spain | 2,800 | 9,675 | 19,900 | высокая надёжность | 170,500 |
| France | 1,550 | 6,990 | 18,990 | высокая надёжность | 186,000 |
| Austria | 800 | 8,200 | 14,990 | высокая надёжность | 205,000 |
| Belgium | 1,500 | 5,550 | 14,450 | высокая надёжность | 173,000 |
| Portugal | 3,000 | 9,750 | 19,900 | средняя надёжность | 223,000 |
| Czechia | 2,866 | 6,243 | 10,194 | низкая надёжность | 165,498 |
| Bulgaria | 2,250 | 3,800 | 7,300 | низкая надёжность | 240,000 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5,000 | 10,500 | 17,900 | средняя надёжность | 166,400 |
| 2008 | 2,950 | 9,063 | 17,950 | высокая надёжность | 165,000 |
| 2007 | 1,200 | 8,354 | 19,900 | высокая надёжность | 197,000 |
| 2006 | 1,970 | 7,244 | 16,000 | высокая надёжность | 181,225 |
| 2005 | 1,250 | 6,990 | 17,990 | высокая надёжность | 183,300 |
| 2004 | 1,000 | 6,300 | 17,000 | высокая надёжность | 196,514 |
| 2003 | 657 | 6,000 | 18,990 | высокая надёжность | 177,000 |
| 2002 | 800 | 5,500 | 18,000 | высокая надёжность | 197,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,500 800 - 19,999 высокая надёжность |
8,900 800 - 19,900 средняя надёжность |
6,050 1,500 - 14,450 средняя надёжность |
7,343 3,070 - 20,469 низкая надёжность |
- | 7,199 999 - 18,000 высокая надёжность |
9,985 1,250 - 17,984 высокая надёжность |
6,950 800 - 23,500 высокая надёжность |
- | очень распространённая |
| Diesel | 5,660 1,200 - 13,500 высокая надёжность |
6,500 2,100 - 12,990 средняя надёжность |
- | - | 6,500 2,990 - 9,400 средняя надёжность |
6,990 1,200 - 13,500 высокая надёжность |
5,150 2,200 - 10,990 высокая надёжность |
- | 4,279 1,970 - 8,150 средняя надёжность |
распространённая |
| LPG | 4,528 1,020 - 10,062 средняя надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | 4,392 1,020 - 10,062 средняя надёжность |
менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.