Toutes les marques › Mercedes-Benz › CLS › CLS C218
Prix des Mercedes-Benz CLS CLS C218 d'occasion
17,500 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
3,402 - 36,250prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
190,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4,000 | 15,990 | 32,900 | fiabilité élevée | 186,545 |
| Poland | 3,402 | 16,527 | 31,696 | fiabilité élevée | 202,000 |
| Italy | 7,000 | 16,750 | 28,500 | fiabilité élevée | 199,000 |
| Austria | 11,500 | 22,845 | 44,800 | fiabilité élevée | 178,250 |
| Netherlands | 4,495 | 19,447 | 37,950 | fiabilité élevée | 180,790 |
| France | 8,990 | 24,945 | 49,999 | fiabilité élevée | 154,200 |
| Portugal | 13,550 | 21,850 | 29,990 | fiabilité élevée | 214,000 |
| Czechia | 9,784 | 15,583 | 23,048 | fiabilité élevée | 227,000 |
| Bulgaria | 8,900 | 15,000 | 23,999 | fiabilité moyenne | 191,000 |
| Romania | 9,500 | 15,700 | 24,550 | fiabilité élevée | 230,000 |
| Belgium | 7,500 | 17,995 | 26,900 | fiabilité élevée | 189,500 |
| Spain | 10,500 | 22,490 | 32,990 | fiabilité élevée | 152,750 |
| Slovakia | 7,000 | 17,200 | 23,990 | fiabilité faible | 189,600 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9,067 | 21,471 | 36,000 | fiabilité élevée | 164,500 |
| 2016 | 11,992 | 21,977 | 33,500 | fiabilité élevée | 158,000 |
| 2015 | 7,000 | 19,900 | 34,990 | fiabilité élevée | 190,500 |
| 2014 | 6,792 | 16,900 | 29,990 | fiabilité élevée | 194,258 |
| 2013 | 4,511 | 15,825 | 29,990 | fiabilité élevée | 195,750 |
| 2012 | 4,505 | 16,686 | 28,385 | fiabilité élevée | 188,016 |
| 2011 | 3,402 | 16,500 | 34,900 | fiabilité élevée | 211,000 |
| 2010 | 3,826 | 8,990 | 20,379 | fiabilité moyenne | 208,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 16,500 3,826 - 29,000 fiabilité élevée |
19,990 11,500 - 36,000 fiabilité élevée |
17,224 7,500 - 26,900 fiabilité élevée |
14,990 10,900 - 21,999 fiabilité moyenne |
17,950 11,900 - 24,999 fiabilité moyenne |
14,990 6,500 - 27,950 fiabilité élevée |
16,500 7,000 - 24,600 fiabilité élevée |
15,000 10,950 - 22,950 fiabilité moyenne |
14,214 3,402 - 23,976 fiabilité élevée |
21,500 13,550 - 29,990 fiabilité élevée |
15,700 9,500 - 21,999 fiabilité moyenne |
19,895 10,500 - 28,500 fiabilité moyenne |
très courant |
| Petrol | 22,900 4,000 - 54,950 fiabilité élevée |
28,000 14,650 - 49,900 fiabilité moyenne |
- | 16,350 8,900 - 23,700 fiabilité faible |
- | 19,950 4,000 - 38,900 fiabilité élevée |
- | 22,750 11,950 - 54,950 fiabilité élevée |
- | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.