Alle Marken › Mitsubishi › Colt › Colt Z30
Gebrauchtwagenpreise Mitsubishi Colt Colt Z30
2,019 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
100 - 5,390niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
164,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 100 | 2,300 | 5,500 | hohe Verlässlichkeit | 144,000 |
| Netherlands | 500 | 1,999 | 5,450 | hohe Verlässlichkeit | 184,064 |
| Poland | 340 | 1,791 | 4,080 | hohe Verlässlichkeit | 180,000 |
| Belgium | 600 | 2,275 | 5,990 | hohe Verlässlichkeit | 157,000 |
| Italy | 700 | 2,350 | 4,250 | mittlere Verlässlichkeit | 160,034 |
| Latvia | 500 | 1,300 | 2,380 | mittlere Verlässlichkeit | 203,500 |
| Romania | 1,050 | 2,500 | 4,500 | mittlere Verlässlichkeit | 167,000 |
| Austria | 350 | 3,100 | 6,900 | mittlere Verlässlichkeit | 117,000 |
| Czechia | 820 | 2,046 | 3,646 | mittlere Verlässlichkeit | 165,000 |
| Portugal | 1,690 | 3,950 | 5,450 | mittlere Verlässlichkeit | 148,350 |
| Bulgaria | 1,000 | 1,790 | 2,900 | geringe Verlässlichkeit | 164,560 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,133 | 3,030 | 4,950 | hohe Verlässlichkeit | 126,442 |
| 2011 | 1,250 | 2,756 | 5,950 | hohe Verlässlichkeit | 158,272 |
| 2010 | 444 | 2,650 | 5,950 | hohe Verlässlichkeit | 160,067 |
| 2009 | 490 | 2,295 | 5,000 | hohe Verlässlichkeit | 163,244 |
| 2008 | 450 | 2,222 | 5,450 | hohe Verlässlichkeit | 160,000 |
| 2007 | 250 | 1,700 | 4,150 | hohe Verlässlichkeit | 171,834 |
| 2006 | 100 | 1,695 | 4,990 | hohe Verlässlichkeit | 165,346 |
| 2005 | 300 | 1,500 | 4,000 | hohe Verlässlichkeit | 180,000 |
| 2004 | 500 | 1,500 | 3,950 | mittlere Verlässlichkeit | 205,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,197 100 - 5,600 hohe Verlässlichkeit |
3,100 350 - 6,900 mittlere Verlässlichkeit |
2,300 600 - 5,990 hohe Verlässlichkeit |
2,046 820 - 3,646 mittlere Verlässlichkeit |
2,300 100 - 5,500 hohe Verlässlichkeit |
2,500 700 - 4,250 mittlere Verlässlichkeit |
1,244 500 - 1,990 mittlere Verlässlichkeit |
1,999 500 - 5,295 hohe Verlässlichkeit |
- | sehr verbreitet |
| Diesel | 1,542 600 - 2,850 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | - | verbreitet |
| LPG | 2,403 793 - 3,740 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | 2,113 793 - 3,740 mittlere Verlässlichkeit |
weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.