Sve marke › Mazda › CX-3 › CX-3
Cijene polovnih auta: Mazda CX-3 CX-3
13.618 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
5.644 - 21.450od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
100.002 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljska | 6.324 | 12.466 | 18.111 | visoka pouzdanost | 121.484 |
| Njemačka | 7.300 | 14.990 | 22.490 | visoka pouzdanost | 75.467 |
| Nizozemska | 7.995 | 15.940 | 22.980 | visoka pouzdanost | 98.756 |
| Španija | 8.990 | 13.990 | 19.490 | visoka pouzdanost | 99.480 |
| Italija | 4.200 | 11.650 | 18.500 | visoka pouzdanost | 118.000 |
| Austrija | 7.400 | 14.895 | 21.000 | visoka pouzdanost | 86.450 |
| Belgija | 5.900 | 13.000 | 20.950 | visoka pouzdanost | 98.999 |
| Češka | 6.356 | 12.507 | 16.402 | visoka pouzdanost | 101.922 |
| Rumunija | 6.500 | 10.200 | 17.850 | visoka pouzdanost | 144.890 |
| Portugal | 7.750 | 11.800 | 16.500 | srednja pouzdanost | 134.156 |
| Slovačka | 6.800 | 12.999 | 16.400 | srednja pouzdanost | 122.000 |
| Francuska | 8.900 | 13.840 | 18.990 | srednja pouzdanost | 91.372 |
| Latvija | 7.950 | 9.600 | 13.100 | niska pouzdanost | 166.000 |
| Bugarska | 7.599 | 9.200 | 14.799 | niska pouzdanost | 145.500 |
| Srbija | 8.999 | 12.445 | 14.650 | srednja pouzdanost | 188.710 |
| Estonija | 8.750 | 11.494 | 22.512 | niska pouzdanost | 132.500 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.467 | 17.490 | 22.980 | visoka pouzdanost | 65.000 |
| 2020 | 13.124 | 15.880 | 19.490 | visoka pouzdanost | 85.416 |
| 2019 | 9.520 | 15.299 | 20.995 | visoka pouzdanost | 81.000 |
| 2018 | 8.591 | 13.990 | 18.990 | visoka pouzdanost | 99.480 |
| 2017 | 6.500 | 12.950 | 19.500 | visoka pouzdanost | 110.800 |
| 2016 | 5.500 | 11.787 | 17.999 | visoka pouzdanost | 127.544 |
| 2015 | 4.899 | 10.857 | 17.300 | visoka pouzdanost | 144.818 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Poljska | Portugal | Rumunija | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 15.250 8.490 - 21.990 visoka pouzdanost |
15.490 8.700 - 21.000 visoka pouzdanost |
14.500 9.900 - 20.950 visoka pouzdanost |
13.122 8.204 - 16.402 visoka pouzdanost |
15.480 9.558 - 21.500 visoka pouzdanost |
14.490 11.000 - 18.000 visoka pouzdanost |
- | 15.950 8.250 - 22.980 visoka pouzdanost |
- | - | 13.870 9.400 - 17.850 srednja pouzdanost |
- | vrlo zastupljeno |
| Diesel | 10.500 4.200 - 17.999 visoka pouzdanost |
12.990 7.400 - 18.490 visoka pouzdanost |
9.225 6.500 - 11.990 srednja pouzdanost |
- | 10.350 4.899 - 17.999 visoka pouzdanost |
10.500 4.200 - 16.800 visoka pouzdanost |
9.490 7.950 - 12.950 niska pouzdanost |
- | 9.021 5.395 - 13.511 visoka pouzdanost |
11.800 7.750 - 16.500 srednja pouzdanost |
9.670 6.500 - 12.000 visoka pouzdanost |
12.490 7.990 - 17.300 visoka pouzdanost |
manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.