Alla märken › Mazda › CX-7 › CX-7
Priser på begagnade Mazda CX-7 CX-7
4,197 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
700 - 8,500lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
198,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,564 | 4,057 | 6,460 | hög tillförlitlighet | 215,500 |
| Germany | 700 | 3,999 | 7,900 | hög tillförlitlighet | 182,000 |
| Romania | 2,000 | 3,875 | 5,499 | medel tillförlitlighet | 215,000 |
| Italy | 1,500 | 4,700 | 8,900 | medel tillförlitlighet | 193,500 |
| Czechia | 1,025 | 3,482 | 5,864 | medel tillförlitlighet | 208,921 |
| Austria | 1,119 | 6,250 | 10,460 | medel tillförlitlighet | 165,820 |
| Spain | 2,500 | 6,990 | 11,995 | medel tillförlitlighet | 193,200 |
| Netherlands | 3,945 | 4,418 | 4,750 | medel tillförlitlighet | 205,987 |
| Latvia | 990 | 3,250 | 4,900 | låg tillförlitlighet | 238,000 |
| Slovakia | 2,900 | 3,750 | 5,800 | låg tillförlitlighet | 213,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,990 | 4,990 | 9,990 | hög tillförlitlighet | 176,458 |
| 2011 | 1,200 | 4,630 | 8,900 | hög tillförlitlighet | 195,472 |
| 2010 | 700 | 4,057 | 8,490 | hög tillförlitlighet | 215,250 |
| 2009 | 1,119 | 3,968 | 7,000 | hög tillförlitlighet | 198,482 |
| 2008 | 1,020 | 3,815 | 7,450 | hög tillförlitlighet | 194,100 |
| 2007 | 990 | 3,300 | 5,000 | medel tillförlitlighet | 208,836 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,500 700 - 9,200 hög tillförlitlighet |
6,900 1,119 - 10,460 låg tillförlitlighet |
4,000 700 - 7,900 hög tillförlitlighet |
4,700 1,500 - 8,900 medel tillförlitlighet |
- | 4,239 1,564 - 6,460 hög tillförlitlighet |
6,995 2,500 - 11,995 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 3,990 990 - 7,450 hög tillförlitlighet |
- | 3,999 1,150 - 6,990 medel tillförlitlighet |
- | 4,445 3,950 - 4,750 låg tillförlitlighet |
- | - | vanlig |
| LPG | 4,307 1,133 - 6,299 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | 4,307 2,017 - 5,395 medel tillförlitlighet |
- | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.