Sve marke › Land Rover › Discovery Sport › Discovery Sport
Cijene polovnih auta: Land Rover Discovery Sport Discovery Sport
18.900 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
3.000 - 55.250od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
101.250 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 3.000 | 16.000 | 39.400 | visoka pouzdanost | 111.000 |
| Njemačka | 3.850 | 25.985 | 64.500 | visoka pouzdanost | 74.000 |
| Belgija | 4.400 | 19.999 | 76.045 | visoka pouzdanost | 93.064 |
| Poljska | 4.057 | 14.053 | 41.933 | visoka pouzdanost | 115.827 |
| Nizozemska | 3.200 | 29.670 | 78.751 | visoka pouzdanost | 85.552 |
| Španija | 3.000 | 21.500 | 37.900 | visoka pouzdanost | 94.142 |
| Francuska | 7.900 | 22.990 | 59.900 | visoka pouzdanost | 93.117 |
| Austrija | 4.498 | 19.990 | 55.990 | visoka pouzdanost | 103.250 |
| Češka | 4.101 | 14.348 | 28.701 | visoka pouzdanost | 130.515 |
| Portugal | 5.000 | 25.945 | 57.500 | visoka pouzdanost | 91.000 |
| Rumunija | 5.700 | 13.495 | 28.919 | visoka pouzdanost | 140.000 |
| Latvija | 7.000 | 11.900 | 22.200 | srednja pouzdanost | 164.000 |
| Luksemburg | 4.500 | 25.450 | 56.990 | niska pouzdanost | 90.000 |
| Estonija | 9.799 | 17.900 | 33.990 | niska pouzdanost | 123.443 |
| Bugarska | 4.750 | 13.900 | 19.900 | niska pouzdanost | 158.000 |
| Srbija | 9.750 | 14.999 | 29.899 | srednja pouzdanost | 159.090 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.990 | 59.880 | 78.751 | visoka pouzdanost | 5.433 |
| 2025 | 34.000 | 47.965 | 65.444 | visoka pouzdanost | 15.000 |
| 2024 | 29.200 | 39.990 | 53.990 | visoka pouzdanost | 31.130 |
| 2023 | 17.884 | 32.984 | 49.490 | visoka pouzdanost | 59.000 |
| 2022 | 12.671 | 27.550 | 39.990 | visoka pouzdanost | 74.818 |
| 2021 | 11.200 | 22.490 | 36.993 | visoka pouzdanost | 90.900 |
| 2020 | 8.953 | 19.950 | 32.000 | visoka pouzdanost | 100.000 |
| 2019 | 6.999 | 16.450 | 27.999 | visoka pouzdanost | 112.000 |
| 2018 | 3.500 | 13.500 | 23.900 | visoka pouzdanost | 127.076 |
| 2017 | 3.600 | 12.000 | 20.900 | visoka pouzdanost | 140.000 |
| 2016 | 3.750 | 11.300 | 19.200 | visoka pouzdanost | 155.900 |
| 2015 | 3.000 | 10.900 | 21.500 | visoka pouzdanost | 165.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Bugarska | Češka | Francuska | Njemačka | Italija | Latvija | Luksemburg | Nizozemska | Poljska | Portugal | Rumunija | Srbija | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 14.721 3.000 - 35.110 visoka pouzdanost |
18.890 4.498 - 39.990 visoka pouzdanost |
13.000 4.400 - 30.000 visoka pouzdanost |
10.925 4.750 - 15.999 niska pouzdanost |
- | 14.900 7.900 - 26.950 visoka pouzdanost |
21.990 3.850 - 64.500 visoka pouzdanost |
12.500 3.000 - 23.000 visoka pouzdanost |
11.900 7.000 - 22.200 srednja pouzdanost |
23.400 4.500 - 56.990 niska pouzdanost |
12.500 3.200 - 24.995 visoka pouzdanost |
13.351 4.057 - 38.284 visoka pouzdanost |
19.000 5.000 - 34.800 visoka pouzdanost |
12.950 7.500 - 23.990 visoka pouzdanost |
14.928 9.750 - 29.899 srednja pouzdanost |
17.750 3.000 - 34.900 visoka pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Electric | 44.220 13.999 - 78.751 visoka pouzdanost |
41.500 17.850 - 61.890 srednja pouzdanost |
43.950 13.999 - 76.045 visoka pouzdanost |
- | - | - | 36.470 17.900 - 69.990 visoka pouzdanost |
- | - | - | 49.950 18.975 - 78.751 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | zastupljeno |
| Petrol | 23.890 9.575 - 43.900 visoka pouzdanost |
- | 24.900 10.499 - 42.700 srednja pouzdanost |
- | 21.508 16.395 - 38.916 niska pouzdanost |
- | 28.475 10.500 - 43.900 visoka pouzdanost |
16.500 16.499 - 17.900 srednja pouzdanost |
- | - | 22.974 9.575 - 30.000 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | manje zastupljeno |
| PHEV | 34.750 15.844 - 57.500 visoka pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.707 15.844 - 31.710 srednja pouzdanost |
38.495 21.500 - 57.500 srednja pouzdanost |
- | - | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.