Alle Marken › Škoda › Fabia › Fabia 3
Gebrauchtwagenpreise Škoda Fabia Fabia 3
7,900 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
900 - 14,900niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
115,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,400 | 9,290 | 15,999 | hohe Verlässlichkeit | 85,000 |
| Czechia | 2,452 | 7,365 | 12,302 | hohe Verlässlichkeit | 130,660 |
| Poland | 567 | 5,644 | 10,200 | hohe Verlässlichkeit | 169,315 |
| Slovakia | 1,700 | 6,900 | 11,900 | mittlere Verlässlichkeit | 142,353 |
| Netherlands | 2,250 | 8,650 | 15,990 | hohe Verlässlichkeit | 137,262 |
| Belgium | 990 | 7,390 | 13,490 | hohe Verlässlichkeit | 118,889 |
| Austria | 1,850 | 8,940 | 14,990 | hohe Verlässlichkeit | 105,052 |
| Spain | 5,600 | 9,088 | 12,228 | hohe Verlässlichkeit | 92,283 |
| Italy | 2,600 | 8,400 | 13,490 | hohe Verlässlichkeit | 109,000 |
| France | 4,950 | 9,220 | 13,390 | hohe Verlässlichkeit | 107,000 |
| Romania | 2,350 | 5,990 | 9,950 | hohe Verlässlichkeit | 175,791 |
| Serbien | 4,999 | 6,895 | 8,699 | hohe Verlässlichkeit | 138,461 |
| Latvia | 1,900 | 5,295 | 8,900 | mittlere Verlässlichkeit | 200,000 |
| Portugal | 6,450 | 9,695 | 13,450 | mittlere Verlässlichkeit | 96,376 |
| Estonia | 5,490 | 7,500 | 10,500 | geringe Verlässlichkeit | 168,880 |
| Luxembourg | 5,300 | 8,595 | 14,900 | mittlere Verlässlichkeit | 102,500 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,230 | 9,990 | 16,999 | hohe Verlässlichkeit | 91,008 |
| 2019 | 3,250 | 9,190 | 14,999 | hohe Verlässlichkeit | 88,763 |
| 2018 | 2,930 | 8,490 | 14,124 | hohe Verlässlichkeit | 99,627 |
| 2017 | 2,702 | 7,940 | 13,500 | hohe Verlässlichkeit | 115,854 |
| 2016 | 1,881 | 7,000 | 12,695 | hohe Verlässlichkeit | 129,000 |
| 2015 | 1,111 | 6,400 | 11,790 | hohe Verlässlichkeit | 148,548 |
| 2014 | 300 | 4,647 | 8,990 | hohe Verlässlichkeit | 155,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Serbien | Slovakia | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 8,490 2,499 - 14,500 hohe Verlässlichkeit |
9,000 1,850 - 16,000 hohe Verlässlichkeit |
7,500 2,000 - 13,490 hohe Verlässlichkeit |
7,573 2,825 - 12,302 hohe Verlässlichkeit |
7,500 5,490 - 10,500 geringe Verlässlichkeit |
9,500 2,700 - 15,999 hohe Verlässlichkeit |
8,750 3,800 - 12,400 hohe Verlässlichkeit |
5,675 3,500 - 8,900 geringe Verlässlichkeit |
8,850 2,250 - 15,990 hohe Verlässlichkeit |
- | 6,999 3,500 - 9,950 hohe Verlässlichkeit |
6,590 4,999 - 7,800 mittlere Verlässlichkeit |
6,739 3,490 - 9,990 mittlere Verlässlichkeit |
- | sehr verbreitet |
| Diesel | 5,990 300 - 12,000 hohe Verlässlichkeit |
6,996 2,300 - 9,900 hohe Verlässlichkeit |
5,500 990 - 8,990 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | 6,545 900 - 10,000 hohe Verlässlichkeit |
6,990 2,600 - 13,000 hohe Verlässlichkeit |
4,875 3,999 - 6,790 geringe Verlässlichkeit |
3,799 2,499 - 4,650 geringe Verlässlichkeit |
4,511 1,247 - 7,472 hohe Verlässlichkeit |
5,424 4,150 - 6,500 mittlere Verlässlichkeit |
7,200 5,700 - 8,699 mittlere Verlässlichkeit |
5,650 2,750 - 9,290 geringe Verlässlichkeit |
9,490 3,990 - 10,900 mittlere Verlässlichkeit |
verbreitet |
| LPG | 4,533 1,022 - 8,613 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4,511 1,022 - 8,613 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.