Tüm markalar › Mercedes-Benz › GLA › GLA X156
Mercedes-Benz GLA GLA X156 ikinci el araba fiyatları
16,500 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
6,500 - 26,500olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
125,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 8,500 | 15,799 | 24,000 | yüksek güvenilirlik | 140,000 |
| Germany | 6,499 | 15,990 | 25,990 | yüksek güvenilirlik | 100,000 |
| Spain | 12,900 | 17,990 | 24,000 | yüksek güvenilirlik | 108,844 |
| Netherlands | 7,450 | 17,920 | 28,990 | yüksek güvenilirlik | 123,848 |
| Poland | 6,317 | 14,467 | 23,545 | yüksek güvenilirlik | 137,000 |
| Belgium | 8,200 | 16,000 | 23,000 | yüksek güvenilirlik | 114,852 |
| France | 9,900 | 17,490 | 26,690 | yüksek güvenilirlik | 113,538 |
| Austria | 8,500 | 17,500 | 26,499 | yüksek güvenilirlik | 108,700 |
| Portugal | 12,500 | 18,990 | 26,000 | yüksek güvenilirlik | 147,696 |
| Romania | 8,900 | 15,325 | 24,450 | yüksek güvenilirlik | 168,635 |
| Czechia | 8,802 | 14,734 | 24,154 | yüksek güvenilirlik | 141,709 |
| Slovakia | 7,990 | 14,700 | 20,999 | yüksek güvenilirlik | 145,170 |
| Bulgaria | 9,450 | 13,300 | 17,500 | düşük güvenilirlik | 186,739 |
| Serbia | 11,300 | 14,490 | 18,500 | orta güvenilirlik | 173,721 |
| Estonia | 9,800 | 15,349 | 19,840 | düşük güvenilirlik | 165,500 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,490 | 19,017 | 27,450 | yüksek güvenilirlik | 94,700 |
| 2018 | 10,601 | 17,990 | 25,900 | yüksek güvenilirlik | 112,250 |
| 2017 | 8,800 | 16,974 | 24,995 | yüksek güvenilirlik | 116,000 |
| 2016 | 8,450 | 15,000 | 22,000 | yüksek güvenilirlik | 138,068 |
| 2015 | 7,900 | 14,175 | 22,500 | yüksek güvenilirlik | 155,070 |
| 2014 | 6,185 | 13,800 | 20,995 | yüksek güvenilirlik | 162,594 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 15,865 6,790 - 24,500 yüksek güvenilirlik |
16,990 7,390 - 25,900 yüksek güvenilirlik |
14,950 8,200 - 20,000 yüksek güvenilirlik |
13,100 9,450 - 17,500 düşük güvenilirlik |
- | 15,990 9,900 - 20,990 yüksek güvenilirlik |
14,200 6,499 - 22,490 yüksek güvenilirlik |
15,400 8,500 - 23,000 yüksek güvenilirlik |
11,995 7,450 - 17,950 düşük güvenilirlik |
12,452 5,411 - 17,659 yüksek güvenilirlik |
18,900 13,000 - 24,990 yüksek güvenilirlik |
14,750 9,500 - 20,000 yüksek güvenilirlik |
14,600 7,990 - 20,999 düşük güvenilirlik |
17,640 11,999 - 23,900 yüksek güvenilirlik |
çok yaygın |
| Petrol | 17,900 8,500 - 27,450 yüksek güvenilirlik |
18,915 13,490 - 26,499 yüksek güvenilirlik |
17,450 11,750 - 23,000 yüksek güvenilirlik |
- | 16,334 11,053 - 19,814 orta güvenilirlik |
- | 17,045 9,400 - 25,990 yüksek güvenilirlik |
18,400 11,900 - 28,900 yüksek güvenilirlik |
17,950 9,000 - 28,500 yüksek güvenilirlik |
- | - | 18,500 13,990 - 28,000 orta güvenilirlik |
- | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.