Όλες οι μάρκες › Suzuki › Grand Vitara › Grand Vitara
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Suzuki Grand Vitara Grand Vitara
5,495 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
600 - 13,600από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
198,828 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 794 | 4,746 | 11,786 | υψηλή αξιοπιστία | 201,000 |
| Italy | 1,500 | 6,500 | 13,500 | υψηλή αξιοπιστία | 198,000 |
| Romania | 1,500 | 4,499 | 7,990 | υψηλή αξιοπιστία | 228,000 |
| Germany | 1,199 | 5,500 | 15,490 | υψηλή αξιοπιστία | 150,000 |
| Netherlands | 1,200 | 6,245 | 12,500 | υψηλή αξιοπιστία | 196,152 |
| Spain | 5,950 | 9,990 | 15,999 | υψηλή αξιοπιστία | 159,000 |
| Austria | 1,750 | 6,849 | 15,000 | μέτρια αξιοπιστία | 162,800 |
| Czechia | 615 | 5,509 | 11,031 | μέτρια αξιοπιστία | 166,100 |
| Slovakia | 2,500 | 5,990 | 8,600 | χαμηλή αξιοπιστία | 202,903 |
| Belgium | 1,000 | 4,800 | 8,000 | μέτρια αξιοπιστία | 146,974 |
| France | 600 | 8,990 | 12,990 | χαμηλή αξιοπιστία | 152,915 |
| Latvia | 2,000 | 3,250 | 6,950 | χαμηλή αξιοπιστία | 275,500 |
| Bulgaria | 3,650 | 5,250 | 7,300 | χαμηλή αξιοπιστία | 203,312 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,400 | 9,500 | 16,999 | υψηλή αξιοπιστία | 178,000 |
| 2013 | 2,267 | 10,359 | 18,950 | υψηλή αξιοπιστία | 161,000 |
| 2012 | 3,990 | 7,855 | 15,800 | υψηλή αξιοπιστία | 192,288 |
| 2011 | 1,895 | 6,500 | 11,990 | υψηλή αξιοπιστία | 187,887 |
| 2010 | 1,337 | 5,881 | 11,800 | υψηλή αξιοπιστία | 195,350 |
| 2009 | 1,000 | 5,893 | 14,950 | υψηλή αξιοπιστία | 190,000 |
| 2008 | 794 | 5,459 | 11,300 | υψηλή αξιοπιστία | 193,214 |
| 2007 | 895 | 4,515 | 11,333 | υψηλή αξιοπιστία | 212,185 |
| 2006 | 600 | 4,080 | 9,999 | υψηλή αξιοπιστία | 208,860 |
| 2005 | 1,250 | 4,780 | 8,700 | υψηλή αξιοπιστία | 221,500 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Romania | Spain | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,667 600 - 13,999 υψηλή αξιοπιστία |
6,849 1,750 - 15,000 μέτρια αξιοπιστία |
- | 4,622 1,199 - 10,900 μέτρια αξιοπιστία |
6,500 1,500 - 12,900 υψηλή αξιοπιστία |
- | 3,831 794 - 8,137 υψηλή αξιοπιστία |
5,300 2,900 - 10,850 μέτρια αξιοπιστία |
9,500 5,950 - 15,499 μέτρια αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Petrol | 6,500 615 - 15,490 υψηλή αξιοπιστία |
- | 6,891 615 - 8,607 χαμηλή αξιοπιστία |
5,990 1,499 - 15,490 υψηλή αξιοπιστία |
8,300 4,500 - 13,500 μέτρια αξιοπιστία |
6,499 1,200 - 12,500 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | - | συνηθισμένο |
| LPG | 4,499 1,133 - 11,046 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | 4,533 1,133 - 11,046 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.