全部品牌 › Renault › Kadjar › Kadjar
Renault Kadjar Kadjar二手车价格
11,900 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,831 - 19,999常见价格区间(欧元,从低到高)
107,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,800 | 12,000 | 18,800 | 可靠性高 | 110,692 |
| Spain | 6,990 | 12,480 | 19,000 | 可靠性高 | 99,860 |
| Poland | 2,924 | 9,495 | 17,206 | 可靠性高 | 124,994 |
| Germany | 4,699 | 12,400 | 20,999 | 可靠性高 | 79,431 |
| Netherlands | 3,900 | 12,940 | 23,900 | 可靠性高 | 110,327 |
| France | 5,950 | 12,490 | 21,299 | 可靠性高 | 103,800 |
| Romania | 6,999 | 10,699 | 16,800 | 可靠性高 | 173,904 |
| Belgium | 4,600 | 11,350 | 19,995 | 可靠性高 | 102,000 |
| Portugal | 8,500 | 14,950 | 21,750 | 可靠性高 | 130,336 |
| Czechia | 5,290 | 9,842 | 16,402 | 可靠性高 | 108,819 |
| Austria | 8,500 | 12,930 | 19,000 | 可靠性高 | 91,844 |
| Serbia | 7,996 | 11,500 | 16,000 | 可靠性高 | 167,543 |
| Slovakia | 5,800 | 9,750 | 14,800 | 可靠性中 | 119,022 |
| Estonia | 7,000 | 11,749 | 19,000 | 可靠性中 | 108,045 |
| Latvia | 7,000 | 9,300 | 10,500 | 可靠性低 | 116,000 |
| Croatia | 12,450 | 13,500 | 15,900 | 可靠性低 | 109,000 |
| Bulgaria | 8,700 | 9,250 | 10,900 | 可靠性低 | 159,500 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9,700 | 15,994 | 22,950 | 可靠性高 | 70,496 |
| 2021 | 9,800 | 15,527 | 21,450 | 可靠性高 | 78,986 |
| 2020 | 9,497 | 13,990 | 19,000 | 可靠性高 | 95,430 |
| 2019 | 8,499 | 13,118 | 18,111 | 可靠性高 | 99,850 |
| 2018 | 6,450 | 11,332 | 15,990 | 可靠性高 | 102,293 |
| 2017 | 5,380 | 10,295 | 14,990 | 可靠性高 | 118,956 |
| 2016 | 5,211 | 9,492 | 13,900 | 可靠性高 | 135,548 |
| 2015 | 4,900 | 8,900 | 12,327 | 可靠性高 | 148,332 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 11,500 4,488 - 19,000 可靠性高 |
11,980 8,500 - 14,990 可靠性中 |
12,850 6,800 - 19,250 可靠性高 |
- | - | 12,890 6,490 - 19,590 可靠性高 |
11,000 5,750 - 19,990 可靠性高 |
11,999 5,800 - 18,920 可靠性高 |
- | 9,397 3,900 - 14,950 可靠性低 |
9,272 5,349 - 13,579 可靠性高 |
14,900 7,500 - 19,990 可靠性高 |
10,600 7,400 - 14,790 可靠性高 |
11,999 9,850 - 16,000 可靠性高 |
11,990 7,600 - 17,900 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 12,490 3,500 - 22,445 可靠性高 |
13,990 3,500 - 18,990 可靠性中 |
10,925 4,600 - 19,995 可靠性高 |
9,958 5,290 - 15,952 可靠性高 |
11,699 7,000 - 19,000 可靠性低 |
- | 12,800 4,699 - 20,999 可靠性高 |
12,300 8,800 - 15,999 可靠性高 |
8,950 7,000 - 10,500 可靠性低 |
12,950 4,600 - 23,900 可靠性高 |
- | - | 12,500 7,090 - 18,900 可靠性高 |
9,994 7,996 - 15,790 可靠性中 |
- | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。