Tutte le marche › Škoda › Kamiq › Kamiq
Prezzi delle auto usate Škoda Kamiq Kamiq
19,990 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
4,511 - 36,990dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
26,618 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 8,599 | 23,695 | 35,990 | alta affidabilità | 14,500 |
| Spain | 9,990 | 15,990 | 23,363 | alta affidabilità | 56,000 |
| Italy | 8,980 | 17,900 | 27,000 | alta affidabilità | 34,366 |
| Czechia | 9,784 | 19,609 | 30,663 | alta affidabilità | 23,879 |
| Austria | 13,990 | 27,040 | 36,990 | alta affidabilità | 3,000 |
| Poland | 5,781 | 20,251 | 32,028 | alta affidabilità | 18,500 |
| Netherlands | 9,400 | 20,450 | 36,900 | alta affidabilità | 54,094 |
| Belgium | 8,500 | 20,000 | 34,816 | alta affidabilità | 29,102 |
| Slovakia | 8,000 | 18,800 | 30,192 | alta affidabilità | 35,000 |
| France | 9,500 | 20,450 | 36,954 | alta affidabilità | 27,032 |
| Portugal | 12,900 | 18,674 | 23,999 | alta affidabilità | 49,250 |
| Luxembourg | 17,490 | 26,490 | 36,030 | alta affidabilità | 16,300 |
| Romania | 9,300 | 17,000 | 27,891 | alta affidabilità | 55,478 |
| Latvia | 12,750 | 18,245 | 28,700 | media affidabilità | 51,000 |
| Estonia | 13,900 | 16,799 | 21,150 | media affidabilità | 64,834 |
| Croazia | 17,300 | 21,595 | 26,800 | bassa affidabilità | 24,000 |
| Serbia | 11,990 | 15,099 | 15,990 | media affidabilità | 144,382 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,190 | 25,890 | 36,052 | alta affidabilità | 20 |
| 2025 | 13,108 | 22,000 | 30,995 | alta affidabilità | 16,518 |
| 2024 | 8,943 | 18,039 | 28,440 | alta affidabilità | 34,494 |
| 2023 | 10,165 | 17,490 | 24,995 | alta affidabilità | 51,476 |
| 2022 | 9,500 | 16,950 | 24,480 | alta affidabilità | 60,000 |
| 2021 | 8,990 | 15,836 | 22,990 | alta affidabilità | 76,878 |
| 2020 | 9,300 | 15,500 | 21,995 | alta affidabilità | 84,783 |
| 2019 | 8,807 | 14,487 | 20,450 | alta affidabilità | 81,298 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Croazia | Czechia | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Serbia | Slovakia | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 21,690 8,500 - 36,990 alta affidabilità |
27,380 14,490 - 36,990 alta affidabilità |
20,750 8,500 - 34,816 alta affidabilità |
21,595 17,300 - 26,800 bassa affidabilità |
19,646 9,784 - 30,663 alta affidabilità |
17,050 13,900 - 21,150 media affidabilità |
23,805 9,980 - 35,780 alta affidabilità |
17,990 8,980 - 27,900 alta affidabilità |
18,245 12,750 - 28,700 media affidabilità |
20,450 9,400 - 36,900 alta affidabilità |
- | 17,490 9,300 - 26,200 alta affidabilità |
15,195 11,990 - 15,990 media affidabilità |
17,895 10,499 - 23,999 alta affidabilità |
molto diffuso |
| CNG | 13,890 8,599 - 20,000 alta affidabilità |
- | - | - | 13,512 11,667 - 15,132 bassa affidabilità |
- | 11,985 8,599 - 14,990 media affidabilità |
14,700 10,500 - 20,000 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | - | diffuso |
| Diesel | 14,991 10,800 - 19,500 alta affidabilità |
- | - | - | - | - | 15,490 11,280 - 18,980 media affidabilità |
14,700 10,800 - 17,950 media affidabilità |
- | - | 14,590 11,334 - 16,504 media affidabilità |
- | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.