全部品牌 › Renault › Kangoo › Kangoo 2
Renault Kangoo Kangoo 2二手车价格
6,900 EUR标价中位数 · 可靠性高
750 - 16,990常见价格区间(欧元,从低到高)
141,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-10。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 799 | 7,950 | 18,950 | 可靠性高 | 116,981 |
| Belgium | 1,200 | 6,495 | 13,848 | 可靠性高 | 133,678 |
| Netherlands | 750 | 6,632 | 18,950 | 可靠性高 | 143,646 |
| Italy | 800 | 7,500 | 15,999 | 可靠性高 | 160,000 |
| France | 2,600 | 7,990 | 18,090 | 可靠性高 | 112,300 |
| Poland | 1,098 | 4,227 | 7,997 | 可靠性高 | 199,999 |
| Austria | 990 | 6,990 | 14,590 | 可靠性高 | 125,000 |
| Czechia | 1,640 | 6,965 | 9,865 | 可靠性中 | 160,675 |
| Spain | 3,799 | 8,600 | 14,800 | 可靠性高 | 156,000 |
| Slovakia | 3,400 | 7,250 | 11,985 | 可靠性中 | 149,180 |
| Serbia | 3,850 | 4,545 | 9,980 | 可靠性中 | 216,312 |
| Portugal | 2,300 | 9,000 | 15,450 | 可靠性低 | 200,000 |
| Romania | 2,590 | 4,999 | 9,375 | 可靠性中 | 210,000 |
| Latvia | 1,100 | 3,585 | 5,399 | 可靠性低 | 297,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,500 | 9,490 | 16,900 | 可靠性高 | 95,394 |
| 2019 | 2,000 | 8,950 | 15,890 | 可靠性高 | 110,680 |
| 2018 | 2,650 | 8,500 | 16,500 | 可靠性高 | 115,000 |
| 2017 | 1,485 | 7,400 | 14,090 | 可靠性高 | 131,080 |
| 2016 | 2,100 | 6,849 | 12,999 | 可靠性高 | 150,000 |
| 2015 | 1,950 | 5,994 | 12,000 | 可靠性高 | 170,000 |
| 2014 | 1,950 | 5,722 | 11,950 | 可靠性高 | 159,309 |
| 2013 | 750 | 4,990 | 9,000 | 可靠性高 | 172,000 |
| 2012 | 1,500 | 4,547 | 7,999 | 可靠性高 | 171,718 |
| 2011 | 990 | 3,900 | 8,700 | 可靠性高 | 188,778 |
| 2010 | 799 | 4,350 | 12,490 | 可靠性高 | 179,000 |
| 2009 | 900 | 3,599 | 6,990 | 可靠性高 | 211,500 |
| 2008 | 800 | 2,992 | 5,500 | 可靠性高 | 214,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,804 750 - 16,398 可靠性高 |
6,800 990 - 14,590 可靠性高 |
6,200 1,800 - 11,990 可靠性高 |
- | 7,945 2,600 - 18,090 可靠性高 |
7,990 799 - 17,500 可靠性高 |
7,500 800 - 15,000 可靠性高 |
3,585 1,100 - 5,399 可靠性低 |
4,550 750 - 11,850 可靠性高 |
4,256 1,144 - 7,997 可靠性高 |
8,250 2,300 - 15,450 可靠性低 |
5,300 2,590 - 9,375 可靠性中 |
5,395 3,999 - 9,980 可靠性中 |
7,690 3,500 - 11,985 可靠性低 |
8,500 3,799 - 14,800 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 7,990 1,200 - 19,990 可靠性高 |
- | 7,825 1,200 - 12,950 可靠性高 |
6,577 2,014 - 8,180 可靠性低 |
- | 6,990 1,200 - 19,980 可靠性高 |
- | - | 10,990 2,595 - 37,950 可靠性中 |
- | - | - | - | - | - | 常见 |
| Electric | 6,999 2,250 - 13,848 可靠性中 |
- | - | - | - | 10,249 5,400 - 12,990 可靠性中 |
- | - | 5,500 2,250 - 12,940 可靠性中 |
- | - | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。