Vse znamke › Škoda › Karoq › Karoq
Cene rabljenih avtomobilov Škoda Karoq Karoq
23,744 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
967 - 50,628od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
54,808 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 8,985 | 31,090 | 53,977 | visoka zanesljivost | 6,242 |
| Czechia | 5,743 | 24,070 | 43,448 | visoka zanesljivost | 50,000 |
| Spain | 10,181 | 18,990 | 30,180 | visoka zanesljivost | 80,433 |
| Austria | 9,990 | 33,610 | 54,321 | visoka zanesljivost | 18,000 |
| Poland | 3,962 | 20,353 | 40,981 | visoka zanesljivost | 71,833 |
| Slovakia | 4,800 | 19,999 | 38,200 | srednja zanesljivost | 104,876 |
| Netherlands | 9,950 | 22,999 | 41,900 | visoka zanesljivost | 95,171 |
| Italy | 8,500 | 20,650 | 36,900 | visoka zanesljivost | 57,279 |
| Belgium | 8,900 | 20,990 | 39,609 | visoka zanesljivost | 75,000 |
| France | 12,510 | 22,800 | 42,533 | visoka zanesljivost | 69,239 |
| Romania | 10,200 | 17,999 | 28,950 | visoka zanesljivost | 146,450 |
| Latvia | 11,500 | 17,650 | 25,990 | visoka zanesljivost | 133,500 |
| Serbia | 12,590 | 17,444 | 21,990 | visoka zanesljivost | 180,714 |
| Estonia | 12,000 | 20,000 | 35,900 | srednja zanesljivost | 125,780 |
| Luxembourg | 14,300 | 36,300 | 45,090 | srednja zanesljivost | 14,801 |
| Croatia | 15,950 | 21,500 | 25,900 | srednja zanesljivost | 115,440 |
| Bosnia and Herzegovina | 16,285 | 19,935 | 23,003 | nizka zanesljivost | 174,459 |
| Portugal | 9,950 | 22,245 | 45,815 | nizka zanesljivost | 67,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22,900 | 35,500 | 48,990 | visoka zanesljivost | 20 |
| 2025 | 20,350 | 29,900 | 40,990 | visoka zanesljivost | 18,866 |
| 2024 | 15,844 | 25,979 | 37,890 | visoka zanesljivost | 38,000 |
| 2023 | 12,088 | 22,638 | 33,500 | visoka zanesljivost | 71,331 |
| 2022 | 10,834 | 20,470 | 31,932 | visoka zanesljivost | 86,089 |
| 2021 | 10,754 | 18,900 | 28,990 | visoka zanesljivost | 98,712 |
| 2020 | 9,735 | 18,089 | 26,990 | visoka zanesljivost | 104,087 |
| 2019 | 8,063 | 16,400 | 25,450 | visoka zanesljivost | 113,000 |
| 2018 | 9,500 | 15,313 | 21,190 | visoka zanesljivost | 123,156 |
| 2017 | 10,980 | 15,995 | 21,288 | visoka zanesljivost | 123,532 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 26,845 5,743 - 50,628 visoka zanesljivost |
35,588 9,990 - 54,321 visoka zanesljivost |
20,990 10,950 - 37,955 visoka zanesljivost |
- | - | 25,341 5,743 - 42,811 visoka zanesljivost |
22,106 12,000 - 35,900 nizka zanesljivost |
- | 31,240 8,985 - 51,800 visoka zanesljivost |
21,000 11,900 - 35,950 visoka zanesljivost |
18,500 11,500 - 25,990 srednja zanesljivost |
- | 22,997 9,950 - 41,900 visoka zanesljivost |
- | 18,986 10,200 - 27,990 visoka zanesljivost |
16,490 12,590 - 18,490 srednja zanesljivost |
22,502 9,750 - 38,200 srednja zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| Diesel | 21,300 4,505 - 53,977 visoka zanesljivost |
29,835 9,990 - 50,490 visoka zanesljivost |
19,470 8,900 - 46,632 visoka zanesljivost |
20,168 16,285 - 23,003 nizka zanesljivost |
21,500 15,950 - 25,900 srednja zanesljivost |
- | 19,672 12,900 - 31,900 srednja zanesljivost |
20,990 12,510 - 46,246 srednja zanesljivost |
26,990 10,499 - 53,977 visoka zanesljivost |
20,400 8,500 - 36,900 visoka zanesljivost |
15,990 11,990 - 22,700 srednja zanesljivost |
37,880 22,890 - 45,090 srednja zanesljivost |
- | 15,825 5,094 - 27,598 visoka zanesljivost |
17,793 10,200 - 25,930 visoka zanesljivost |
17,500 13,850 - 20,990 visoka zanesljivost |
19,490 9,500 - 31,202 visoka zanesljivost |
16,990 12,213 - 25,800 visoka zanesljivost |
manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.