Alle Marken › Renault › Koleos › Koleos 1
Gebrauchtwagenpreise Renault Koleos Koleos 1
4,500 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
850 - 9,999niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
203,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,340 | 4,296 | 8,629 | hohe Verlässlichkeit | 224,000 |
| Italy | 1,700 | 4,495 | 8,900 | hohe Verlässlichkeit | 180,000 |
| Germany | 850 | 4,724 | 9,999 | hohe Verlässlichkeit | 183,790 |
| Romania | 3,000 | 4,874 | 6,999 | hohe Verlässlichkeit | 218,000 |
| Czechia | 2,419 | 4,511 | 7,750 | mittlere Verlässlichkeit | 190,000 |
| France | 3,480 | 6,224 | 9,999 | mittlere Verlässlichkeit | 197,662 |
| Spain | 3,600 | 8,350 | 13,990 | mittlere Verlässlichkeit | 136,070 |
| Netherlands | 995 | 2,950 | 4,999 | geringe Verlässlichkeit | 225,057 |
| Latvia | 3,000 | 3,990 | 5,990 | geringe Verlässlichkeit | 246,000 |
| Austria | 1,600 | 4,145 | 7,999 | mittlere Verlässlichkeit | 219,150 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,017 | 7,911 | 14,975 | mittlere Verlässlichkeit | 150,000 |
| 2014 | 3,999 | 6,500 | 8,364 | hohe Verlässlichkeit | 189,150 |
| 2013 | 3,400 | 6,007 | 9,500 | hohe Verlässlichkeit | 172,302 |
| 2012 | 3,400 | 5,700 | 7,340 | hohe Verlässlichkeit | 191,000 |
| 2011 | 1,600 | 4,495 | 8,090 | hohe Verlässlichkeit | 207,500 |
| 2010 | 1,360 | 3,829 | 5,999 | hohe Verlässlichkeit | 216,535 |
| 2009 | 1,200 | 3,282 | 5,990 | hohe Verlässlichkeit | 224,691 |
| 2008 | 1,290 | 3,400 | 5,500 | hohe Verlässlichkeit | 231,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,600 1,360 - 9,999 hohe Verlässlichkeit |
4,145 1,600 - 7,999 mittlere Verlässlichkeit |
5,999 3,480 - 9,999 mittlere Verlässlichkeit |
4,990 1,890 - 11,000 hohe Verlässlichkeit |
4,500 1,700 - 8,900 hohe Verlässlichkeit |
3,990 3,000 - 5,990 geringe Verlässlichkeit |
- | 4,296 1,360 - 8,629 hohe Verlässlichkeit |
5,100 3,290 - 6,999 mittlere Verlässlichkeit |
8,350 3,600 - 13,990 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 2,980 850 - 6,299 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | 2,725 995 - 4,999 geringe Verlässlichkeit |
- | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.