Vse znamke › Renault › Koleos › Koleos 2
Cene rabljenih avtomobilov Renault Koleos Koleos 2
17,848 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
5,300 - 31,500od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
96,858 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 9,999 | 21,350 | 31,950 | visoka zanesljivost | 63,722 |
| Poland | 8,137 | 14,495 | 21,964 | visoka zanesljivost | 139,000 |
| Italy | 5,300 | 15,500 | 24,900 | visoka zanesljivost | 105,000 |
| Spain | 11,490 | 17,970 | 22,990 | visoka zanesljivost | 105,280 |
| France | 9,990 | 17,350 | 25,490 | visoka zanesljivost | 98,871 |
| Romania | 10,999 | 14,999 | 21,500 | visoka zanesljivost | 134,388 |
| Austria | 13,490 | 19,980 | 27,990 | visoka zanesljivost | 105,354 |
| Czechia | 11,892 | 16,399 | 25,014 | srednja zanesljivost | 114,538 |
| Belgium | 8,900 | 16,745 | 23,480 | visoka zanesljivost | 112,079 |
| Estonia | 11,000 | 14,490 | 18,900 | nizka zanesljivost | 113,862 |
| Slovakia | 11,500 | 17,195 | 26,000 | nizka zanesljivost | 127,535 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23,850 | 26,490 | 28,490 | nizka zanesljivost | 37,471 |
| 2023 | 18,188 | 23,764 | 31,500 | visoka zanesljivost | 52,450 |
| 2022 | 14,357 | 21,704 | 30,900 | visoka zanesljivost | 63,434 |
| 2021 | 12,299 | 20,053 | 27,471 | visoka zanesljivost | 78,380 |
| 2020 | 11,490 | 17,650 | 23,890 | visoka zanesljivost | 97,259 |
| 2019 | 9,900 | 15,990 | 22,990 | visoka zanesljivost | 105,400 |
| 2018 | 8,900 | 14,990 | 21,990 | visoka zanesljivost | 129,000 |
| 2017 | 9,066 | 13,895 | 19,990 | visoka zanesljivost | 140,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Estonia | France | Germany | Italy | Poland | Romania | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 16,990 5,300 - 29,990 visoka zanesljivost |
19,950 13,490 - 29,900 visoka zanesljivost |
15,200 8,900 - 22,990 srednja zanesljivost |
13,999 12,990 - 16,990 nizka zanesljivost |
15,990 9,990 - 20,995 visoka zanesljivost |
20,994 9,999 - 31,950 visoka zanesljivost |
15,350 5,300 - 24,900 visoka zanesljivost |
14,484 9,066 - 20,400 visoka zanesljivost |
15,990 10,999 - 22,978 visoka zanesljivost |
17,970 11,490 - 23,900 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 21,500 14,500 - 29,290 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | 21,500 16,588 - 29,290 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.