全部品牌 › Renault › Laguna › Laguna 2
Renault Laguna Laguna 2二手车价格
1,172 EUR标价中位数 · 可靠性高
121 - 3,450常见价格区间(欧元,从低到高)
235,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-10。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 229 | 892 | 1,808 | 可靠性高 | 279,150 |
| Germany | 199 | 1,300 | 3,600 | 可靠性中 | 181,232 |
| Serbia | 121 | 1,000 | 2,500 | 可靠性中 | 270,000 |
| Netherlands | 600 | 1,290 | 2,750 | 可靠性低 | 198,000 |
| Czechia | 1,026 | 1,750 | 3,248 | 可靠性低 | 192,836 |
| Spain | 1,500 | 2,950 | 4,700 | 可靠性中 | 189,500 |
| Croatia | 200 | 599 | 1,850 | 可靠性低 | 300,000 |
| Latvia | 900 | 995 | 1,400 | 可靠性低 | 329,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 500 | 1,350 | 3,950 | 可靠性高 | 221,258 |
| 2005 | 300 | 1,050 | 3,200 | 可靠性中 | 263,500 |
| 2004 | 500 | 1,499 | 2,800 | 可靠性高 | 228,229 |
| 2003 | 121 | 1,175 | 2,190 | 可靠性高 | 223,897 |
| 2002 | 199 | 874 | 2,020 | 可靠性中 | 244,500 |
| 2001 | 350 | 1,076 | 2,432 | 可靠性中 | 248,260 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Germany | Netherlands | Poland | Serbia | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,133 200 - 3,300 可靠性高 |
- | - | 847 435 - 1,442 可靠性中 |
1,050 450 - 2,700 可靠性中 |
非常常见 |
| Petrol | 1,399 199 - 3,450 可靠性高 |
1,399 199 - 4,890 可靠性中 |
1,268 600 - 2,500 可靠性低 |
- | - | 常见 |
| LPG | 1,121 595 - 2,128 可靠性中 |
- | - | 1,121 595 - 2,128 可靠性低 |
- | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。