All makes › Porsche › Macan › Macan
Porsche Macan Macan used car prices
46,900 EURmedian advertised price · high reliability
1,490 - 114,549lowest to highest usual price (EUR)
87,089 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-11. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1,490 | 49,800 | 106,900 | high reliability | 90,000 |
| Germany | 13,490 | 45,275 | 105,889 | high reliability | 83,750 |
| Poland | 6,732 | 34,045 | 99,687 | high reliability | 81,316 |
| Spain | 15,000 | 45,354 | 107,990 | high reliability | 92,000 |
| France | 1,490 | 44,990 | 109,500 | high reliability | 89,300 |
| Netherlands | 16,950 | 76,950 | 169,900 | high reliability | 61,202 |
| Belgium | 15,900 | 48,990 | 127,995 | high reliability | 73,612 |
| Austria | 15,880 | 51,745 | 159,000 | high reliability | 88,050 |
| Portugal | 27,900 | 46,900 | 119,900 | high reliability | 113,306 |
| Romania | 15,500 | 28,250 | 61,900 | high reliability | 149,500 |
| Luxembourg | 20,600 | 57,900 | 95,900 | high reliability | 66,000 |
| Czechia | 17,669 | 52,899 | 98,335 | high reliability | 56,850 |
| Slovakia | 12,100 | 33,500 | 92,910 | low reliability | 109,364 |
| Latvia | 16,900 | 34,800 | 89,900 | low reliability | 106,000 |
| Estonia | 24,000 | 48,495 | 79,900 | low reliability | 104,500 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69,900 | 99,990 | 146,119 | high reliability | 5,368 |
| 2025 | 60,100 | 86,500 | 117,081 | high reliability | 19,000 |
| 2024 | 43,082 | 79,394 | 115,500 | high reliability | 30,571 |
| 2023 | 40,999 | 65,970 | 96,000 | high reliability | 50,183 |
| 2022 | 34,793 | 59,998 | 85,906 | high reliability | 64,976 |
| 2021 | 25,950 | 53,800 | 81,250 | high reliability | 72,800 |
| 2020 | 25,900 | 48,900 | 74,980 | high reliability | 87,604 |
| 2019 | 26,270 | 43,500 | 62,600 | high reliability | 99,800 |
| 2018 | 18,500 | 35,850 | 55,999 | high reliability | 114,000 |
| 2017 | 12,875 | 32,690 | 53,990 | high reliability | 136,511 |
| 2016 | 15,846 | 30,970 | 49,990 | high reliability | 152,000 |
| 2015 | 10,857 | 28,499 | 45,000 | high reliability | 160,842 |
| 2014 | 12,900 | 27,990 | 44,990 | high reliability | 161,900 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 49,990 4,500 - 97,600 high reliability |
51,745 23,500 - 94,990 high reliability |
43,970 16,500 - 82,900 high reliability |
52,899 20,463 - 91,856 medium reliability |
- | 48,170 13,490 - 98,800 high reliability |
54,550 22,900 - 96,000 high reliability |
40,990 20,900 - 82,000 low reliability |
40,874 22,940 - 79,850 high reliability |
- | - | 34,900 15,500 - 66,550 high reliability |
44,845 12,100 - 79,000 low reliability |
- | very common |
| Diesel | 29,800 12,900 - 47,900 high reliability |
29,999 19,900 - 42,880 high reliability |
26,250 15,900 - 38,500 high reliability |
- | 29,980 19,990 - 39,980 high reliability |
28,544 16,950 - 44,999 high reliability |
28,990 15,900 - 44,800 high reliability |
- | 27,450 19,900 - 35,995 low reliability |
22,666 17,453 - 37,406 high reliability |
36,995 27,900 - 46,900 high reliability |
20,000 17,900 - 29,500 medium reliability |
- | 34,900 22,899 - 48,500 high reliability |
common |
| Electric | 94,625 63,841 - 139,900 high reliability |
93,500 70,900 - 131,390 high reliability |
84,990 71,000 - 109,999 high reliability |
- | - | 86,995 69,350 - 119,900 high reliability |
- | - | 102,900 73,900 - 147,349 high reliability |
91,535 63,841 - 140,864 high reliability |
- | - | - | - | less common |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.