Todas las marcas › Renault › Megane › Megane 3
Precios de coches de segunda mano Renault Megane Megane 3
4,600 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
400 - 12,255del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
180,000 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-10. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 526 | 4,005 | 8,651 | fiabilidad alta | 188,284 |
| Germany | 650 | 4,999 | 13,500 | fiabilidad alta | 138,000 |
| Netherlands | 500 | 4,499 | 13,500 | fiabilidad alta | 175,613 |
| Italy | 400 | 4,250 | 11,000 | fiabilidad alta | 190,000 |
| France | 800 | 7,200 | 19,900 | fiabilidad alta | 142,500 |
| Romania | 1,350 | 4,650 | 8,500 | fiabilidad alta | 222,900 |
| Portugal | 2,200 | 6,925 | 15,990 | fiabilidad alta | 200,000 |
| Czechia | 495 | 4,080 | 9,479 | fiabilidad alta | 166,198 |
| Serbia | 1,999 | 4,500 | 7,199 | fiabilidad alta | 216,244 |
| Spain | 1,300 | 6,945 | 13,990 | fiabilidad alta | 146,252 |
| Belgium | 750 | 4,500 | 12,990 | fiabilidad alta | 167,000 |
| Slovakia | 888 | 3,750 | 8,700 | fiabilidad media | 170,388 |
| Austria | 500 | 6,000 | 13,850 | fiabilidad alta | 157,600 |
| Latvia | 1,250 | 3,199 | 7,750 | fiabilidad media | 267,000 |
| Croatia | 1,250 | 4,300 | 9,400 | fiabilidad baja | 220,000 |
| Luxembourg | 2,500 | 6,325 | 18,000 | fiabilidad media | 193,750 |
| Estonia | 990 | 1,999 | 6,000 | fiabilidad baja | 241,895 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,083 | 8,201 | 15,500 | fiabilidad alta | 140,500 |
| 2015 | 1,995 | 5,770 | 11,900 | fiabilidad alta | 149,779 |
| 2014 | 1,259 | 5,460 | 10,945 | fiabilidad alta | 168,075 |
| 2013 | 893 | 4,554 | 9,360 | fiabilidad alta | 185,000 |
| 2012 | 500 | 4,252 | 8,500 | fiabilidad alta | 195,194 |
| 2011 | 700 | 3,800 | 7,999 | fiabilidad alta | 199,400 |
| 2010 | 500 | 3,639 | 7,323 | fiabilidad alta | 202,971 |
| 2009 | 400 | 3,289 | 6,500 | fiabilidad alta | 203,104 |
| 2008 | 650 | 2,403 | 6,000 | fiabilidad alta | 203,072 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Croatia | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,390 400 - 11,535 fiabilidad alta |
5,700 500 - 11,990 fiabilidad alta |
3,500 750 - 9,990 fiabilidad alta |
4,500 1,600 - 9,400 fiabilidad baja |
- | 5,990 800 - 12,990 fiabilidad alta |
4,500 800 - 10,500 fiabilidad alta |
4,000 400 - 11,000 fiabilidad alta |
3,390 1,590 - 7,750 fiabilidad baja |
3,250 500 - 7,250 fiabilidad alta |
3,318 732 - 7,094 fiabilidad alta |
6,890 2,200 - 14,500 fiabilidad alta |
4,590 1,739 - 9,290 fiabilidad alta |
4,500 1,999 - 6,999 fiabilidad alta |
3,845 2,000 - 6,490 fiabilidad baja |
5,994 1,300 - 12,255 fiabilidad alta |
muy habitual |
| Petrol | 4,999 590 - 14,299 fiabilidad alta |
6,350 590 - 15,000 fiabilidad media |
6,650 1,650 - 14,480 fiabilidad alta |
- | 4,080 1,030 - 9,476 fiabilidad alta |
- | 5,595 650 - 13,500 fiabilidad alta |
11,499 700 - 36,800 fiabilidad media |
3,108 1,250 - 6,890 fiabilidad baja |
4,899 800 - 14,000 fiabilidad alta |
- | - | 5,725 1,650 - 10,800 fiabilidad media |
4,590 2,400 - 9,390 fiabilidad alta |
3,750 2,200 - 7,300 fiabilidad baja |
- | habitual |
| LPG | 4,005 495 - 7,552 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,108 572 - 7,552 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.