Tüm markalar › Nissan › Micra › Micra K14
Nissan Micra Micra K14 ikinci el araba fiyatları
9,995 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
3,151 - 17,000olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
78,002 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,999 | 10,895 | 17,990 | yüksek güvenilirlik | 58,922 |
| Italy | 4,499 | 9,800 | 14,900 | yüksek güvenilirlik | 94,000 |
| Spain | 5,990 | 10,490 | 13,990 | yüksek güvenilirlik | 78,452 |
| Netherlands | 3,999 | 10,250 | 16,995 | yüksek güvenilirlik | 79,916 |
| Belgium | 2,950 | 9,950 | 16,490 | yüksek güvenilirlik | 80,000 |
| Poland | 2,266 | 6,693 | 12,013 | yüksek güvenilirlik | 92,441 |
| Portugal | 7,900 | 12,400 | 17,999 | yüksek güvenilirlik | 81,500 |
| France | 4,290 | 11,499 | 15,995 | yüksek güvenilirlik | 55,120 |
| Austria | 6,250 | 10,230 | 16,990 | yüksek güvenilirlik | 61,945 |
| Czechia | 4,716 | 6,967 | 11,482 | orta güvenilirlik | 85,054 |
| Luxembourg | 7,990 | 9,845 | 11,900 | düşük güvenilirlik | 69,450 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,200 | 13,400 | 18,350 | yüksek güvenilirlik | 53,422 |
| 2022 | 7,231 | 12,500 | 17,990 | yüksek güvenilirlik | 55,410 |
| 2021 | 7,200 | 11,950 | 16,500 | yüksek güvenilirlik | 60,000 |
| 2020 | 6,990 | 11,022 | 15,990 | yüksek güvenilirlik | 71,000 |
| 2019 | 5,990 | 10,050 | 14,999 | yüksek güvenilirlik | 80,380 |
| 2018 | 4,964 | 8,990 | 12,750 | yüksek güvenilirlik | 99,000 |
| 2017 | 2,450 | 8,056 | 12,500 | yüksek güvenilirlik | 94,000 |
| 2016 | 1,999 | 5,990 | 10,000 | yüksek güvenilirlik | 93,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 9,999 2,450 - 18,350 yüksek güvenilirlik |
10,470 6,250 - 16,990 yüksek güvenilirlik |
9,990 2,950 - 16,490 yüksek güvenilirlik |
6,967 4,716 - 11,482 orta güvenilirlik |
10,900 1,999 - 17,990 yüksek güvenilirlik |
9,900 3,800 - 16,500 yüksek güvenilirlik |
10,250 3,999 - 16,995 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | çok yaygın |
| Diesel | 9,047 5,553 - 12,500 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | 9,299 6,300 - 12,300 yüksek güvenilirlik |
- | 6,233 5,553 - 7,117 orta güvenilirlik |
10,625 8,900 - 12,400 orta güvenilirlik |
9,047 8,223 - 9,999 orta güvenilirlik |
daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.