Vse znamke › Mercedes-Benz › ML › ML W163
Cene rabljenih avtomobilov Mercedes-Benz ML ML W163
4,500 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
999 - 12,800od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
266,500 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,000 | 4,395 | 9,900 | visoka zanesljivost | 244,894 |
| Poland | 1,133 | 3,170 | 6,000 | visoka zanesljivost | 300,503 |
| Italy | 1,200 | 6,900 | 16,500 | visoka zanesljivost | 238,000 |
| Netherlands | 1,650 | 4,225 | 11,749 | srednja zanesljivost | 233,121 |
| Bulgaria | 1,650 | 3,300 | 6,000 | srednja zanesljivost | 269,826 |
| Austria | 999 | 3,800 | 12,777 | nizka zanesljivost | 278,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 999 | 4,915 | 11,800 | visoka zanesljivost | 264,900 |
| 2003 | 1,360 | 4,394 | 11,000 | visoka zanesljivost | 268,000 |
| 2002 | 1,133 | 5,480 | 15,000 | visoka zanesljivost | 263,932 |
| 2001 | 1,488 | 3,950 | 9,995 | srednja zanesljivost | 279,940 |
| 2000 | 1,400 | 3,900 | 11,320 | srednja zanesljivost | 275,000 |
| 1999 | 1,000 | 4,994 | 10,945 | srednja zanesljivost | 234,400 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Bulgaria | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,225 999 - 11,000 visoka zanesljivost |
3,725 999 - 6,500 nizka zanesljivost |
3,600 1,650 - 6,000 nizka zanesljivost |
3,995 1,488 - 9,900 srednja zanesljivost |
6,600 1,200 - 11,000 visoka zanesljivost |
- | 2,943 1,133 - 6,000 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 5,000 1,000 - 16,500 visoka zanesljivost |
- | - | 4,980 1,000 - 9,600 srednja zanesljivost |
11,495 4,500 - 19,990 srednja zanesljivost |
4,193 1,650 - 11,749 nizka zanesljivost |
- | pogosto |
| LPG | 3,392 2,037 - 6,299 nizka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.