Vse znamke › Mercedes-Benz › ML › ML W164
Cene rabljenih avtomobilov Mercedes-Benz ML ML W164
7,732 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
272 - 16,095od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
260,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,000 | 7,200 | 14,999 | visoka zanesljivost | 260,000 |
| Poland | 1,587 | 7,222 | 12,353 | visoka zanesljivost | 289,178 |
| Italy | 1,950 | 7,500 | 16,000 | visoka zanesljivost | 246,000 |
| Netherlands | 1,950 | 7,745 | 24,950 | visoka zanesljivost | 267,401 |
| Bulgaria | 3,899 | 7,150 | 11,900 | visoka zanesljivost | 240,500 |
| Spain | 2,900 | 11,250 | 20,990 | visoka zanesljivost | 229,500 |
| Austria | 2,990 | 8,800 | 16,900 | visoka zanesljivost | 267,500 |
| Romania | 1,900 | 6,750 | 11,600 | srednja zanesljivost | 250,000 |
| France | 3,300 | 9,990 | 23,900 | srednja zanesljivost | 203,890 |
| Slovakia | 3,200 | 6,950 | 10,500 | srednja zanesljivost | 272,786 |
| Belgium | 2,800 | 5,900 | 13,900 | srednja zanesljivost | 254,000 |
| Czechia | 4,090 | 8,106 | 13,915 | srednja zanesljivost | 246,852 |
| Portugal | 9,985 | 15,500 | 19,990 | srednja zanesljivost | 262,232 |
| Estonia | 2,499 | 5,500 | 10,900 | nizka zanesljivost | 343,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,150 | 9,500 | 16,900 | visoka zanesljivost | 267,401 |
| 2009 | 3,300 | 8,595 | 18,135 | visoka zanesljivost | 249,750 |
| 2008 | 1,900 | 7,500 | 15,500 | visoka zanesljivost | 256,400 |
| 2007 | 2,500 | 7,150 | 16,000 | visoka zanesljivost | 265,000 |
| 2006 | 272 | 6,990 | 16,900 | visoka zanesljivost | 264,000 |
| 2005 | 1,950 | 6,390 | 11,500 | visoka zanesljivost | 270,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 7,222 272 - 15,000 visoka zanesljivost |
8,775 2,990 - 16,900 visoka zanesljivost |
5,190 2,800 - 13,900 srednja zanesljivost |
6,948 3,899 - 11,500 visoka zanesljivost |
6,000 2,499 - 10,000 nizka zanesljivost |
9,500 3,300 - 17,999 srednja zanesljivost |
6,990 2,000 - 14,000 visoka zanesljivost |
7,450 1,950 - 16,000 visoka zanesljivost |
6,000 2,350 - 10,995 srednja zanesljivost |
6,792 1,587 - 12,353 visoka zanesljivost |
15,500 9,985 - 19,990 srednja zanesljivost |
6,750 1,900 - 10,000 srednja zanesljivost |
11,000 2,900 - 19,999 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 11,000 1,950 - 29,990 visoka zanesljivost |
- | - | 10,750 5,999 - 11,900 nizka zanesljivost |
- | - | 8,990 2,999 - 19,999 visoka zanesljivost |
18,350 9,790 - 34,000 nizka zanesljivost |
13,950 1,950 - 35,995 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | pogosto |
| LPG | 7,901 6,090 - 9,282 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7,467 6,090 - 9,282 srednja zanesljivost |
- | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.