Tutte le marche › Mercedes-Benz › ML › ML W166
Prezzi delle auto usate Mercedes-Benz ML ML W166
15,000 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
4,000 - 28,490dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
221,033 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4,699 | 14,999 | 26,880 | alta affidabilità | 209,907 |
| Italy | 6,500 | 13,900 | 24,900 | alta affidabilità | 228,000 |
| Poland | 6,090 | 14,195 | 22,669 | alta affidabilità | 227,134 |
| Austria | 5,599 | 19,000 | 29,990 | alta affidabilità | 213,000 |
| Netherlands | 5,445 | 17,950 | 32,500 | alta affidabilità | 225,000 |
| Belgium | 6,750 | 13,950 | 20,000 | alta affidabilità | 219,505 |
| Slovakia | 9,222 | 13,491 | 19,500 | media affidabilità | 240,000 |
| Romania | 7,900 | 13,500 | 19,900 | alta affidabilità | 248,000 |
| Bulgaria | 7,500 | 15,555 | 20,900 | media affidabilità | 224,000 |
| Spain | 11,990 | 19,250 | 31,990 | alta affidabilità | 189,500 |
| France | 4,000 | 17,000 | 31,990 | alta affidabilità | 194,422 |
| Czechia | 4,912 | 14,326 | 26,238 | media affidabilità | 242,250 |
| Portugal | 20,900 | 23,240 | 26,000 | bassa affidabilità | 179,894 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9,700 | 17,100 | 27,950 | alta affidabilità | 213,665 |
| 2014 | 6,090 | 17,600 | 30,000 | alta affidabilità | 199,450 |
| 2013 | 8,250 | 15,700 | 27,500 | alta affidabilità | 220,610 |
| 2012 | 4,912 | 13,950 | 24,999 | alta affidabilità | 230,300 |
| 2011 | 4,000 | 11,900 | 22,500 | alta affidabilità | 239,364 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bulgaria | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 14,990 4,000 - 27,900 alta affidabilità |
18,999 5,599 - 29,990 alta affidabilità |
13,700 6,750 - 20,000 alta affidabilità |
15,175 7,500 - 20,900 media affidabilità |
16,920 8,000 - 25,990 media affidabilità |
14,950 4,699 - 25,999 alta affidabilità |
13,700 6,500 - 24,900 alta affidabilità |
14,225 5,445 - 27,900 media affidabilità |
14,014 6,090 - 21,712 alta affidabilità |
13,500 7,900 - 18,200 alta affidabilità |
13,840 10,499 - 16,999 media affidabilità |
19,000 11,990 - 31,990 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 21,950 4,912 - 39,900 alta affidabilità |
- | - | - | - | 19,944 9,900 - 31,999 media affidabilità |
- | 21,900 11,995 - 38,500 media affidabilità |
- | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.