Toutes les marques › Opel › Mokka › Mokka A
Prix des Opel Mokka Mokka A d'occasion
8,990 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
2,950 - 15,200prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
125,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 2,992 | 8,490 | 13,601 | fiabilité élevée | 145,000 |
| Germany | 2,950 | 9,790 | 16,000 | fiabilité élevée | 100,286 |
| Italy | 3,500 | 8,990 | 15,000 | fiabilité élevée | 126,852 |
| Netherlands | 2,250 | 9,950 | 17,950 | fiabilité élevée | 119,188 |
| Spain | 5,990 | 9,690 | 13,990 | fiabilité élevée | 101,813 |
| Belgium | 2,999 | 8,500 | 13,990 | fiabilité élevée | 112,610 |
| Austria | 4,690 | 9,790 | 14,490 | fiabilité élevée | 108,500 |
| Czechia | 3,680 | 7,737 | 13,551 | fiabilité élevée | 129,652 |
| France | 4,290 | 8,890 | 12,999 | fiabilité élevée | 132,738 |
| Latvia | 5,300 | 6,990 | 11,970 | fiabilité élevée | 186,000 |
| Serbie | 6,000 | 7,999 | 11,399 | fiabilité élevée | 179,019 |
| Romania | 4,800 | 7,190 | 10,500 | fiabilité élevée | 179,986 |
| Slovakia | 5,000 | 7,640 | 11,999 | fiabilité moyenne | 134,590 |
| Bulgaria | 4,900 | 7,300 | 10,699 | fiabilité moyenne | 178,000 |
| Estonia | 4,800 | 9,250 | 11,999 | fiabilité moyenne | 167,607 |
| Portugal | 9,900 | 11,875 | 14,750 | fiabilité faible | 120,000 |
| Croatie | 7,450 | 10,750 | 11,500 | fiabilité faible | 135,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,100 | 11,390 | 15,990 | fiabilité élevée | 98,000 |
| 2018 | 6,250 | 10,800 | 15,500 | fiabilité élevée | 104,000 |
| 2017 | 5,637 | 10,165 | 14,445 | fiabilité élevée | 116,116 |
| 2016 | 4,284 | 8,900 | 13,000 | fiabilité élevée | 124,982 |
| 2015 | 3,900 | 7,958 | 11,980 | fiabilité élevée | 139,722 |
| 2014 | 3,680 | 7,500 | 11,250 | fiabilité élevée | 148,000 |
| 2013 | 3,990 | 7,000 | 9,995 | fiabilité élevée | 150,492 |
| 2012 | 4,750 | 6,769 | 9,000 | fiabilité élevée | 155,025 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbie | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 7,990 2,950 - 13,500 fiabilité élevée |
8,995 4,690 - 14,490 fiabilité élevée |
7,600 2,999 - 12,990 fiabilité élevée |
6,900 4,900 - 9,499 fiabilité moyenne |
- | - | 8,500 3,990 - 11,999 fiabilité élevée |
8,190 2,950 - 12,990 fiabilité élevée |
8,900 3,700 - 14,000 fiabilité élevée |
6,900 5,300 - 10,000 fiabilité élevée |
5,999 4,150 - 9,999 fiabilité moyenne |
6,996 3,611 - 10,887 fiabilité élevée |
11,800 9,900 - 14,750 fiabilité faible |
6,990 3,990 - 9,300 fiabilité élevée |
8,000 6,000 - 11,500 fiabilité élevée |
9,332 6,980 - 11,900 fiabilité élevée |
très courant |
| Petrol | 9,870 3,600 - 16,580 fiabilité élevée |
9,990 4,700 - 13,990 fiabilité élevée |
9,000 4,000 - 13,990 fiabilité élevée |
8,090 6,000 - 10,699 fiabilité moyenne |
7,881 4,872 - 12,281 fiabilité élevée |
9,250 3,260 - 11,999 fiabilité faible |
- | 10,000 4,400 - 16,880 fiabilité élevée |
9,000 4,000 - 14,000 fiabilité élevée |
8,750 5,300 - 9,995 fiabilité faible |
9,950 2,250 - 17,950 fiabilité élevée |
- | - | 7,925 5,500 - 12,190 fiabilité moyenne |
7,999 7,300 - 11,399 fiabilité moyenne |
- | courant |
| LPG | 8,965 5,460 - 13,561 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,513 6,007 - 12,735 fiabilité élevée |
- | - | - | 9,990 8,273 - 12,490 fiabilité moyenne |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.