Vse znamke › Mazda › MX-5 › MX-5 NB
Cene rabljenih avtomobilov Mazda MX-5 MX-5 NB
7,500 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
1,300 - 17,000od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
154,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,800 | 10,200 | 14,999 | visoka zanesljivost | 150,000 |
| Germany | 1,300 | 6,245 | 10,999 | visoka zanesljivost | 120,700 |
| Netherlands | 1,495 | 6,300 | 12,950 | visoka zanesljivost | 170,848 |
| Belgium | 1,950 | 6,950 | 10,000 | visoka zanesljivost | 165,000 |
| Poland | 1,927 | 4,692 | 10,446 | srednja zanesljivost | 198,000 |
| Romania | 2,200 | 5,200 | 7,290 | srednja zanesljivost | 170,000 |
| France | 4,250 | 8,000 | 11,990 | srednja zanesljivost | 127,500 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2,901 | 8,294 | 18,000 | visoka zanesljivost | 127,600 |
| 2003 | 1,900 | 8,238 | 17,500 | visoka zanesljivost | 157,000 |
| 2002 | 1,950 | 6,999 | 11,000 | visoka zanesljivost | 163,194 |
| 2001 | 1,300 | 7,250 | 13,480 | visoka zanesljivost | 165,500 |
| 2000 | 2,944 | 8,145 | 13,900 | visoka zanesljivost | 147,900 |
| 1999 | 2,500 | 7,470 | 16,999 | visoka zanesljivost | 161,476 |
| 1998 | 1,495 | 7,955 | 16,900 | visoka zanesljivost | 149,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,999 1,300 - 16,000 visoka zanesljivost |
6,950 1,950 - 10,000 visoka zanesljivost |
6,245 1,300 - 10,999 visoka zanesljivost |
10,200 5,800 - 14,999 visoka zanesljivost |
6,300 1,495 - 12,950 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.