Alla märken › Mazda › MX-5 › MX-5 ND
Priser på begagnade Mazda MX-5 MX-5 ND
27,820 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
7,934 - 46,690lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
26,978 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 13,990 | 29,420 | 40,140 | hög tillförlitlighet | 4,006 |
| Italy | 16,500 | 28,400 | 39,000 | hög tillförlitlighet | 30,000 |
| Netherlands | 10,000 | 27,200 | 55,288 | hög tillförlitlighet | 49,296 |
| Belgium | 11,200 | 22,487 | 35,990 | hög tillförlitlighet | 49,000 |
| Spain | 17,800 | 27,900 | 38,500 | hög tillförlitlighet | 36,861 |
| France | 13,900 | 24,790 | 36,490 | hög tillförlitlighet | 38,000 |
| Poland | 6,120 | 26,486 | 42,232 | hög tillförlitlighet | 23,000 |
| Austria | 15,990 | 33,690 | 43,990 | medel tillförlitlighet | 4,000 |
| Portugal | 19,950 | 27,344 | 39,166 | medel tillförlitlighet | 37,000 |
| Czechia | 16,399 | 22,552 | 41,007 | låg tillförlitlighet | 37,966 |
| Luxembourg | 16,000 | 30,195 | 34,600 | låg tillförlitlighet | 30,450 |
| Romania | 15,000 | 21,645 | 34,400 | låg tillförlitlighet | 76,325 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,900 | 32,499 | 43,590 | hög tillförlitlighet | 708 |
| 2025 | 26,000 | 29,995 | 39,995 | hög tillförlitlighet | 3,786 |
| 2024 | 21,980 | 29,900 | 43,990 | hög tillförlitlighet | 16,470 |
| 2023 | 20,540 | 29,000 | 36,990 | hög tillförlitlighet | 23,800 |
| 2022 | 17,657 | 26,770 | 39,950 | hög tillförlitlighet | 34,721 |
| 2021 | 20,490 | 25,990 | 33,950 | hög tillförlitlighet | 37,000 |
| 2020 | 19,501 | 24,900 | 32,750 | hög tillförlitlighet | 49,000 |
| 2019 | 13,499 | 24,900 | 37,000 | hög tillförlitlighet | 52,050 |
| 2018 | 12,990 | 21,904 | 31,780 | hög tillförlitlighet | 66,349 |
| 2017 | 12,000 | 20,245 | 29,900 | hög tillförlitlighet | 73,314 |
| 2016 | 11,900 | 18,980 | 24,890 | hög tillförlitlighet | 74,348 |
| 2015 | 12,750 | 16,980 | 22,490 | hög tillförlitlighet | 84,002 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 27,990 10,000 - 46,690 hög tillförlitlighet |
33,690 15,990 - 43,990 medel tillförlitlighet |
22,487 11,200 - 35,990 hög tillförlitlighet |
22,552 16,399 - 41,007 låg tillförlitlighet |
29,441 14,400 - 40,140 hög tillförlitlighet |
28,400 16,500 - 39,000 hög tillförlitlighet |
26,950 10,000 - 55,288 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.