Alla märken › Nissan › Navara › Navara D23
Priser på begagnade Nissan Navara Navara D23
20,990 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
5,871 - 39,990lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
133,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 6,900 | 20,900 | 36,990 | hög tillförlitlighet | 122,800 |
| Italy | 7,900 | 20,995 | 35,000 | hög tillförlitlighet | 133,000 |
| Austria | 8,900 | 20,990 | 35,990 | hög tillförlitlighet | 123,000 |
| Belgium | 12,990 | 22,950 | 31,990 | hög tillförlitlighet | 141,697 |
| France | 12,990 | 24,400 | 33,590 | medel tillförlitlighet | 110,627 |
| Poland | 5,871 | 15,866 | 24,004 | hög tillförlitlighet | 181,751 |
| Czechia | 8,570 | 20,502 | 26,651 | medel tillförlitlighet | 129,072 |
| Portugal | 16,500 | 27,700 | 39,990 | medel tillförlitlighet | 147,380 |
| Netherlands | 6,157 | 18,825 | 33,759 | medel tillförlitlighet | 149,491 |
| Slovakia | 12,800 | 16,700 | 25,990 | låg tillförlitlighet | 162,325 |
| Romania | 9,800 | 15,000 | 23,000 | medel tillförlitlighet | 182,000 |
| Latvia | 9,500 | 15,000 | 31,000 | låg tillförlitlighet | 220,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17,300 | 26,845 | 35,900 | hög tillförlitlighet | 90,735 |
| 2020 | 16,850 | 24,990 | 34,900 | hög tillförlitlighet | 110,625 |
| 2019 | 9,800 | 23,827 | 38,900 | hög tillförlitlighet | 109,000 |
| 2018 | 10,404 | 20,000 | 36,900 | hög tillförlitlighet | 133,000 |
| 2017 | 9,495 | 19,900 | 29,900 | hög tillförlitlighet | 153,887 |
| 2016 | 7,435 | 16,150 | 25,000 | hög tillförlitlighet | 168,500 |
| 2015 | 5,871 | 14,900 | 24,999 | hög tillförlitlighet | 157,000 |
| 2014 | 6,900 | 14,250 | 22,144 | hög tillförlitlighet | 168,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 21,080 5,871 - 39,990 hög tillförlitlighet |
20,990 8,900 - 35,990 hög tillförlitlighet |
22,950 12,990 - 31,990 hög tillförlitlighet |
24,400 12,990 - 33,590 medel tillförlitlighet |
20,900 6,900 - 36,990 hög tillförlitlighet |
20,995 7,900 - 35,000 hög tillförlitlighet |
15,000 9,500 - 31,000 låg tillförlitlighet |
18,825 6,157 - 33,759 medel tillförlitlighet |
15,866 5,871 - 24,004 hög tillförlitlighet |
27,700 16,500 - 39,990 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.