Όλες οι μάρκες › Škoda › Octavia › Octavia 1
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Škoda Octavia Octavia 1
1,306 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
250 - 3,490από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
256,300 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 287 | 1,633 | 4,094 | υψηλή αξιοπιστία | 251,620 |
| Poland | 430 | 1,064 | 2,173 | υψηλή αξιοπιστία | 282,089 |
| Germany | 250 | 1,250 | 2,650 | υψηλή αξιοπιστία | 201,037 |
| Slovakia | 490 | 1,400 | 3,490 | χαμηλή αξιοπιστία | 284,000 |
| Austria | 500 | 1,225 | 2,990 | μέτρια αξιοπιστία | 233,000 |
| Italy | 500 | 1,800 | 3,300 | μέτρια αξιοπιστία | 274,000 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 560 | 1,875 | 4,490 | υψηλή αξιοπιστία | 240,000 |
| 2002 | 250 | 1,376 | 3,029 | υψηλή αξιοπιστία | 251,503 |
| 2001 | 287 | 975 | 2,460 | μέτρια αξιοπιστία | 295,000 |
| 2000 | 250 | 990 | 2,100 | μέτρια αξιοπιστία | 293,661 |
| 1999 | 491 | 1,392 | 2,650 | μέτρια αξιοπιστία | 236,540 |
| 1998 | 300 | 1,228 | 2,200 | μέτρια αξιοπιστία | 253,568 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Czechia | Germany | Poland | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,500 250 - 3,850 υψηλή αξιοπιστία |
1,965 409 - 5,117 μέτρια αξιοπιστία |
1,400 250 - 2,650 υψηλή αξιοπιστία |
- | πολύ συνηθισμένο |
| Diesel | 1,200 300 - 3,000 υψηλή αξιοπιστία |
- | 1,150 450 - 2,400 χαμηλή αξιοπιστία |
906 430 - 2,173 μέτρια αξιοπιστία |
λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.