Toutes les marques › Mitsubishi › Outlander › Outlander 2
Prix des Mitsubishi Outlander Outlander 2 d'occasion
4,490 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
570 - 9,490prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
226,022 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 570 | 4,428 | 7,948 | fiabilité élevée | 239,500 |
| Romania | 2,000 | 4,099 | 6,500 | fiabilité élevée | 264,000 |
| Netherlands | 850 | 3,495 | 8,990 | fiabilité élevée | 219,186 |
| Germany | 999 | 4,990 | 9,000 | fiabilité élevée | 183,500 |
| Italy | 1,800 | 4,175 | 9,800 | fiabilité élevée | 220,000 |
| Czechia | 1,435 | 5,331 | 8,611 | fiabilité moyenne | 199,757 |
| Latvia | 800 | 2,525 | 5,990 | fiabilité faible | 287,000 |
| Slovakia | 2,100 | 6,050 | 8,400 | fiabilité faible | 199,768 |
| Austria | 3,600 | 4,525 | 5,200 | fiabilité moyenne | 190,854 |
| Bulgaria | 2,300 | 4,950 | 6,200 | fiabilité faible | 212,500 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,150 | 5,962 | 9,490 | fiabilité élevée | 210,314 |
| 2010 | 2,400 | 5,370 | 8,999 | fiabilité élevée | 215,827 |
| 2009 | 1,435 | 4,459 | 8,490 | fiabilité élevée | 220,950 |
| 2008 | 999 | 3,737 | 7,399 | fiabilité élevée | 249,111 |
| 2007 | 850 | 3,588 | 6,999 | fiabilité élevée | 246,000 |
| 2006 | 1,399 | 2,775 | 4,996 | fiabilité moyenne | 201,830 |
| 2005 | 570 | 2,764 | 4,990 | fiabilité moyenne | 246,430 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,500 908 - 9,000 fiabilité élevée |
4,700 3,600 - 5,000 fiabilité moyenne |
4,720 1,900 - 9,000 fiabilité élevée |
4,000 1,800 - 8,500 fiabilité élevée |
3,500 1,200 - 5,700 fiabilité faible |
- | 4,065 908 - 7,527 fiabilité élevée |
4,700 3,600 - 5,500 fiabilité moyenne |
6,790 2,400 - 8,400 fiabilité faible |
très courant |
| Petrol | 3,972 800 - 10,000 fiabilité élevée |
- | 4,999 999 - 8,490 fiabilité moyenne |
- | 2,500 1,800 - 2,900 fiabilité faible |
3,495 850 - 8,990 fiabilité élevée |
- | - | - | courant |
| LPG | 4,996 1,295 - 8,499 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | 4,871 1,295 - 7,153 fiabilité moyenne |
- | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.