Tutte le marche › Mitsubishi › Pajero › Pajero 3
Prezzi delle auto usate Mitsubishi Pajero Pajero 3
7,500 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
1,000 - 20,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
229,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2,200 | 9,000 | 18,500 | alta affidabilità | 254,000 |
| Romania | 1,000 | 4,590 | 9,400 | media affidabilità | 212,000 |
| Spain | 3,500 | 11,250 | 20,000 | alta affidabilità | 213,250 |
| Germany | 1,950 | 7,550 | 18,900 | media affidabilità | 189,346 |
| Poland | 1,564 | 4,805 | 9,520 | media affidabilità | 268,244 |
| Slovakia | 1,500 | 4,000 | 7,690 | bassa affidabilità | 227,186 |
| Austria | 1,299 | 6,975 | 12,000 | bassa affidabilità | 192,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,500 | 7,826 | 18,990 | alta affidabilità | 217,476 |
| 2004 | 1,500 | 7,300 | 15,700 | alta affidabilità | 242,500 |
| 2003 | 1,299 | 6,800 | 15,900 | alta affidabilità | 240,000 |
| 2002 | 1,564 | 6,863 | 16,999 | alta affidabilità | 229,500 |
| 2001 | 1,000 | 7,500 | 16,980 | alta affidabilità | 229,000 |
| 2000 | 1,800 | 7,825 | 22,990 | alta affidabilità | 194,000 |
| 1999 | 3,000 | 10,000 | 15,999 | media affidabilità | 233,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Germany | Italy | Poland | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 8,500 1,299 - 20,800 alta affidabilità |
6,975 1,299 - 12,000 bassa affidabilità |
7,999 2,000 - 18,900 media affidabilità |
9,000 2,200 - 16,000 alta affidabilità |
4,458 1,564 - 9,520 media affidabilità |
11,250 6,200 - 20,000 media affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 12,945 1,950 - 30,000 bassa affidabilità |
- | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.