Tutte le marche › Mitsubishi › Pajero › Pajero 4
Prezzi delle auto usate Mitsubishi Pajero Pajero 4
16,000 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
2,017 - 45,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
195,472 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 6,500 | 15,250 | 34,990 | alta affidabilità | 241,000 |
| Germany | 2,900 | 19,998 | 38,990 | alta affidabilità | 158,000 |
| Poland | 2,017 | 13,147 | 29,240 | alta affidabilità | 219,850 |
| Spain | 5,499 | 24,900 | 38,950 | alta affidabilità | 173,000 |
| Austria | 4,000 | 19,700 | 37,990 | media affidabilità | 191,000 |
| Romania | 3,000 | 7,150 | 18,000 | bassa affidabilità | 215,348 |
| France | 9,990 | 21,990 | 38,990 | bassa affidabilità | 142,000 |
| Slovakia | 4,999 | 11,744 | 22,500 | bassa affidabilità | 201,410 |
| Netherlands | 4,999 | 14,900 | 29,995 | bassa affidabilità | 217,857 |
| Czechia | 6,163 | 13,081 | 22,550 | bassa affidabilità | 220,229 |
| Latvia | 3,200 | 7,100 | 13,950 | bassa affidabilità | 238,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14,257 | 28,240 | 38,950 | media affidabilità | 134,500 |
| 2017 | 13,999 | 26,900 | 38,990 | media affidabilità | 136,000 |
| 2016 | 9,950 | 22,500 | 34,990 | alta affidabilità | 164,120 |
| 2015 | 10,900 | 23,985 | 36,999 | alta affidabilità | 138,936 |
| 2014 | 12,302 | 20,206 | 38,990 | media affidabilità | 163,376 |
| 2013 | 10,999 | 15,994 | 25,900 | media affidabilità | 190,189 |
| 2012 | 7,500 | 15,750 | 24,990 | media affidabilità | 193,000 |
| 2011 | 4,293 | 15,250 | 28,000 | alta affidabilità | 245,154 |
| 2010 | 5,223 | 11,500 | 21,990 | media affidabilità | 216,500 |
| 2009 | 3,000 | 11,567 | 24,500 | media affidabilità | 204,540 |
| 2008 | 4,000 | 11,500 | 24,490 | alta affidabilità | 232,000 |
| 2007 | 4,500 | 10,500 | 20,990 | alta affidabilità | 260,000 |
| 2006 | 2,017 | 8,600 | 18,900 | alta affidabilità | 241,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | France | Germany | Italy | Poland | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 16,500 2,017 - 45,000 alta affidabilità |
19,700 4,000 - 37,990 media affidabilità |
21,990 9,990 - 38,990 bassa affidabilità |
20,990 2,900 - 38,990 alta affidabilità |
15,000 6,500 - 34,990 alta affidabilità |
11,900 2,017 - 22,708 alta affidabilità |
25,895 5,499 - 38,950 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 15,950 3,200 - 29,800 bassa affidabilità |
- | - | - | - | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.