Tüm markalar › Porsche › Panamera › Panamera 970
Porsche Panamera Panamera 970 ikinci el araba fiyatları
27,500 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
6,791 - 51,900olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
158,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 12,990 | 27,770 | 51,999 | yüksek güvenilirlik | 148,000 |
| Italy | 17,500 | 29,500 | 47,000 | yüksek güvenilirlik | 160,000 |
| Poland | 6,791 | 21,942 | 38,537 | yüksek güvenilirlik | 159,500 |
| Netherlands | 14,949 | 26,722 | 45,995 | yüksek güvenilirlik | 160,872 |
| France | 18,500 | 29,999 | 54,990 | yüksek güvenilirlik | 126,000 |
| Spain | 13,590 | 28,950 | 53,595 | yüksek güvenilirlik | 169,442 |
| Portugal | 20,990 | 34,990 | 49,990 | yüksek güvenilirlik | 170,402 |
| Austria | 13,200 | 25,900 | 39,950 | yüksek güvenilirlik | 188,000 |
| Romania | 9,360 | 22,490 | 33,900 | yüksek güvenilirlik | 199,500 |
| Belgium | 12,990 | 26,495 | 39,900 | yüksek güvenilirlik | 162,500 |
| Czechia | 10,624 | 26,019 | 40,802 | orta güvenilirlik | 158,982 |
| Latvia | 16,950 | 19,990 | 25,490 | orta güvenilirlik | 159,500 |
| Slovakia | 14,500 | 21,899 | 36,000 | düşük güvenilirlik | 169,303 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17,500 | 33,900 | 58,706 | yüksek güvenilirlik | 145,016 |
| 2014 | 8,833 | 29,990 | 49,990 | yüksek güvenilirlik | 155,000 |
| 2013 | 11,114 | 29,900 | 52,000 | yüksek güvenilirlik | 153,718 |
| 2012 | 12,444 | 25,999 | 40,777 | yüksek güvenilirlik | 168,950 |
| 2011 | 10,624 | 24,495 | 39,990 | yüksek güvenilirlik | 167,000 |
| 2010 | 7,707 | 24,215 | 43,500 | yüksek güvenilirlik | 162,700 |
| 2009 | 13,600 | 25,250 | 42,500 | yüksek güvenilirlik | 161,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 27,625 10,624 - 52,900 yüksek güvenilirlik |
26,206 15,000 - 39,950 yüksek güvenilirlik |
24,950 13,500 - 37,990 orta güvenilirlik |
25,793 10,624 - 40,802 orta güvenilirlik |
- | 29,950 12,990 - 52,900 yüksek güvenilirlik |
29,900 17,500 - 47,000 yüksek güvenilirlik |
19,900 16,950 - 24,999 düşük güvenilirlik |
26,500 14,949 - 45,995 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | çok yaygın |
| Diesel | 26,795 13,200 - 44,999 yüksek güvenilirlik |
25,800 18,990 - 38,900 yüksek güvenilirlik |
20,750 16,500 - 29,900 orta güvenilirlik |
- | 26,990 25,990 - 29,990 orta güvenilirlik |
25,500 15,000 - 38,999 yüksek güvenilirlik |
28,000 17,900 - 40,000 yüksek güvenilirlik |
- | - | 21,533 8,800 - 26,114 orta güvenilirlik |
34,900 26,400 - 41,990 yüksek güvenilirlik |
26,250 13,990 - 36,400 orta güvenilirlik |
yaygın |
| Electric | 28,999 17,000 - 39,900 yüksek güvenilirlik |
- | 29,900 21,900 - 39,900 orta güvenilirlik |
- | - | 26,445 19,800 - 36,900 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | yaygın |
| Hybrid | 32,244 23,500 - 41,990 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,748 26,900 - 41,990 orta güvenilirlik |
- | daha az yaygın |
| PHEV | 34,890 18,111 - 45,990 düşük güvenilirlik |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,945 29,500 - 45,990 düşük güvenilirlik |
- | nadir |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.