Cijene polovnih auta: Audi Q3 Q3 F3
29.990 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
4.437 - 59.750od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
60.213 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 2.500 | 32.925 | 72.900 | visoka pouzdanost | 54.060 |
| Španija | 14.990 | 27.538 | 45.249 | visoka pouzdanost | 79.300 |
| Njemačka | 9.490 | 29.980 | 60.450 | visoka pouzdanost | 43.576 |
| Nizozemska | 12.950 | 33.400 | 65.149 | visoka pouzdanost | 68.615 |
| Poljska | 2.257 | 27.145 | 62.242 | visoka pouzdanost | 51.950 |
| Belgija | 11.990 | 28.490 | 48.149 | visoka pouzdanost | 74.000 |
| Austrija | 3.500 | 36.970 | 75.470 | visoka pouzdanost | 29.680 |
| Francuska | 14.990 | 29.345 | 48.990 | visoka pouzdanost | 68.276 |
| Rumunija | 11.300 | 24.805 | 47.406 | visoka pouzdanost | 81.960 |
| Češka | 11.872 | 27.797 | 51.132 | visoka pouzdanost | 55.772 |
| Luksemburg | 16.900 | 36.490 | 69.900 | visoka pouzdanost | 31.634 |
| Portugal | 16.375 | 30.925 | 48.091 | visoka pouzdanost | 70.104 |
| Slovačka | 15.999 | 24.990 | 39.800 | srednja pouzdanost | 85.102 |
| Hrvatska | 16.900 | 32.000 | 47.900 | srednja pouzdanost | 63.822 |
| Srbija | 13.700 | 26.350 | 32.750 | visoka pouzdanost | 161.972 |
| Latvija | 12.499 | 25.070 | 36.500 | srednja pouzdanost | 115.500 |
| Estonija | 17.900 | 30.277 | 50.500 | srednja pouzdanost | 74.217 |
| Bugarska | 13.990 | 23.900 | 28.500 | niska pouzdanost | 124.000 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 61.750 | 63.149 | 70.340 | srednja pouzdanost | 17 |
| 2026 | 29.444 | 53.800 | 75.470 | visoka pouzdanost | 435 |
| 2025 | 21.259 | 38.990 | 60.450 | visoka pouzdanost | 16.600 |
| 2024 | 22.679 | 34.990 | 47.990 | visoka pouzdanost | 37.290 |
| 2023 | 16.437 | 30.990 | 45.995 | visoka pouzdanost | 58.800 |
| 2022 | 17.093 | 28.277 | 39.000 | visoka pouzdanost | 74.627 |
| 2021 | 15.372 | 26.455 | 39.000 | visoka pouzdanost | 88.182 |
| 2020 | 13.683 | 25.262 | 38.495 | visoka pouzdanost | 98.618 |
| 2019 | 12.999 | 22.500 | 32.500 | visoka pouzdanost | 103.400 |
| 2018 | 9.490 | 16.900 | 24.559 | visoka pouzdanost | 118.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Hrvatska | Češka | Estonija | Francuska | Njemačka | Italija | Latvija | Luksemburg | Nizozemska | Poljska | Portugal | Rumunija | Srbija | Slovačka | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 28.950 8.000 - 52.990 visoka pouzdanost |
31.900 3.500 - 75.470 visoka pouzdanost |
26.900 11.990 - 43.490 visoka pouzdanost |
29.900 16.900 - 47.900 niska pouzdanost |
- | - | 28.480 14.990 - 44.990 visoka pouzdanost |
27.620 11.990 - 53.900 visoka pouzdanost |
31.799 7.000 - 62.200 visoka pouzdanost |
- | 34.970 18.135 - 59.900 srednja pouzdanost |
26.900 16.450 - 43.500 srednja pouzdanost |
21.734 8.364 - 37.351 visoka pouzdanost |
29.990 16.375 - 38.990 srednja pouzdanost |
23.200 11.300 - 33.000 visoka pouzdanost |
25.190 13.700 - 29.999 visoka pouzdanost |
- | 27.173 14.990 - 40.990 visoka pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 32.497 9.490 - 68.900 visoka pouzdanost |
44.990 14.990 - 74.800 visoka pouzdanost |
28.500 11.990 - 50.655 visoka pouzdanost |
44.400 21.900 - 46.400 niska pouzdanost |
27.302 11.872 - 49.046 visoka pouzdanost |
32.320 17.900 - 46.188 niska pouzdanost |
- | 32.850 9.490 - 63.490 visoka pouzdanost |
35.999 13.900 - 73.500 visoka pouzdanost |
27.200 12.499 - 36.500 niska pouzdanost |
- | 29.690 12.950 - 49.999 visoka pouzdanost |
- | - | 28.450 15.980 - 54.800 visoka pouzdanost |
- | 24.990 16.900 - 44.900 niska pouzdanost |
- | zastupljeno |
| Electric | 33.400 16.399 - 75.147 visoka pouzdanost |
31.795 21.490 - 62.990 visoka pouzdanost |
28.990 16.900 - 41.900 visoka pouzdanost |
- | - | - | - | 29.829 16.399 - 59.990 visoka pouzdanost |
- | - | - | 36.745 16.950 - 75.147 visoka pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | zastupljeno |
| PHEV | 31.900 7.856 - 63.500 visoka pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.588 7.856 - 62.242 srednja pouzdanost |
32.900 22.500 - 41.990 visoka pouzdanost |
24.750 18.890 - 29.700 visoka pouzdanost |
- | - | - | manje zastupljeno |
| Hybrid | 27.797 19.499 - 32.300 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rijetko |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.