Audi Q5 Q5 8R二手车价格
11,500 EUR标价中位数 · 可靠性高
2,850 - 21,000常见价格区间(欧元,从低到高)
207,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 3,147 | 10,843 | 19,017 | 可靠性高 | 213,730 |
| Germany | 4,950 | 11,990 | 21,990 | 可靠性高 | 190,000 |
| Italy | 3,800 | 10,900 | 19,900 | 可靠性高 | 200,600 |
| Netherlands | 3,495 | 11,999 | 24,950 | 可靠性高 | 199,074 |
| Latvia | 4,990 | 10,600 | 16,750 | 可靠性中 | 265,000 |
| Austria | 4,790 | 13,990 | 25,000 | 可靠性高 | 190,000 |
| Romania | 5,000 | 10,990 | 18,500 | 可靠性高 | 230,000 |
| Spain | 6,600 | 14,090 | 22,900 | 可靠性高 | 178,250 |
| Belgium | 3,500 | 12,000 | 19,500 | 可靠性高 | 192,000 |
| Czechia | 5,322 | 10,644 | 16,375 | 可靠性高 | 200,365 |
| France | 4,300 | 12,995 | 26,990 | 可靠性高 | 180,000 |
| Serbia | 4,899 | 10,945 | 18,500 | 可靠性高 | 215,054 |
| Slovakia | 4,150 | 9,600 | 14,990 | 可靠性中 | 250,000 |
| Bulgaria | 5,990 | 9,850 | 16,300 | 可靠性高 | 210,000 |
| Bosnia and Herzegovina | 5,880 | 12,527 | 17,123 | 可靠性中 | 264,000 |
| Portugal | 9,500 | 15,740 | 22,990 | 可靠性高 | 216,250 |
| Estonia | 7,200 | 15,199 | 19,999 | 可靠性中 | 191,536 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7,675 | 15,200 | 23,990 | 可靠性高 | 174,600 |
| 2015 | 8,830 | 14,090 | 21,999 | 可靠性高 | 189,000 |
| 2014 | 7,333 | 13,000 | 19,500 | 可靠性高 | 196,641 |
| 2013 | 6,339 | 12,300 | 17,999 | 可靠性高 | 208,000 |
| 2012 | 3,962 | 10,950 | 17,990 | 可靠性高 | 207,000 |
| 2011 | 4,058 | 9,725 | 16,000 | 可靠性高 | 226,000 |
| 2010 | 4,790 | 9,022 | 13,999 | 可靠性高 | 226,000 |
| 2009 | 3,396 | 8,580 | 14,000 | 可靠性高 | 230,655 |
| 2008 | 5,400 | 7,900 | 12,200 | 可靠性高 | 242,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 11,900 2,850 - 21,000 可靠性高 |
13,990 4,790 - 25,000 可靠性高 |
11,995 3,500 - 19,000 可靠性高 |
12,527 5,880 - 17,123 可靠性中 |
9,850 5,990 - 16,300 可靠性中 |
- | - | 13,500 4,300 - 26,990 可靠性高 |
12,400 5,500 - 21,900 可靠性高 |
11,000 3,800 - 19,900 可靠性高 |
10,772 4,990 - 16,750 可靠性中 |
12,950 5,250 - 22,990 可靠性中 |
10,867 3,147 - 19,387 可靠性高 |
15,240 9,500 - 22,990 可靠性高 |
11,970 5,000 - 18,500 可靠性高 |
10,850 4,899 - 16,999 可靠性高 |
9,995 4,150 - 19,900 可靠性低 |
14,090 8,200 - 22,900 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 10,900 3,495 - 21,995 可靠性高 |
- | 12,400 7,950 - 14,500 可靠性中 |
- | - | 9,270 5,322 - 13,305 可靠性中 |
15,799 7,200 - 19,800 可靠性低 |
- | 10,900 4,950 - 19,990 可靠性高 |
9,950 5,800 - 17,500 可靠性高 |
8,825 5,450 - 14,490 可靠性中 |
11,950 3,495 - 24,950 可靠性高 |
- | - | 8,600 5,799 - 14,300 可靠性中 |
- | - | - | 常见 |
| Electric | 13,899 4,499 - 16,950 可靠性中 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,424 4,499 - 16,950 可靠性低 |
- | - | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。