Todas las marcas › Land Rover › Range Rover › Range Rover L322
Precios de coches de segunda mano Land Rover Range Rover Range Rover L322
9,044 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
1,612 - 28,000del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
252,900 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1,950 | 8,200 | 33,000 | fiabilidad alta | 248,797 |
| Italy | 2,400 | 12,900 | 29,900 | fiabilidad alta | 241,000 |
| Poland | 1,612 | 7,162 | 18,169 | fiabilidad alta | 252,000 |
| Germany | 2,899 | 8,945 | 21,990 | fiabilidad media | 246,435 |
| Latvia | 3,000 | 8,500 | 18,000 | fiabilidad baja | 315,000 |
| Spain | 4,500 | 16,900 | 19,500 | fiabilidad media | 215,973 |
| Belgium | 3,000 | 8,950 | 15,950 | fiabilidad media | 282,000 |
| France | 2,500 | 11,990 | 17,990 | fiabilidad baja | 231,000 |
| Slovakia | 2,800 | 6,745 | 13,500 | fiabilidad baja | 288,095 |
| Romania | 1,999 | 5,800 | 8,850 | fiabilidad media | 260,000 |
| Austria | 5,500 | 12,495 | 29,900 | fiabilidad baja | 227,500 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3,060 | 13,601 | 25,000 | fiabilidad alta | 217,500 |
| 2010 | 1,950 | 14,105 | 35,950 | fiabilidad media | 213,250 |
| 2009 | 2,800 | 9,850 | 19,900 | fiabilidad media | 271,243 |
| 2008 | 1,612 | 8,900 | 19,900 | fiabilidad media | 270,000 |
| 2007 | 2,990 | 8,936 | 25,000 | fiabilidad media | 247,500 |
| 2006 | 3,000 | 8,650 | 22,900 | fiabilidad media | 255,890 |
| 2005 | 2,493 | 7,955 | 16,900 | fiabilidad media | 262,300 |
| 2004 | 1,815 | 5,780 | 17,500 | fiabilidad media | 255,765 |
| 2003 | 1,999 | 5,800 | 11,000 | fiabilidad media | 257,000 |
| 2002 | 2,400 | 7,800 | 25,000 | fiabilidad media | 258,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 9,200 1,612 - 22,000 fiabilidad alta |
13,000 5,500 - 29,900 fiabilidad baja |
8,250 3,000 - 15,500 fiabilidad media |
12,490 4,000 - 17,990 fiabilidad baja |
8,990 2,899 - 16,950 fiabilidad media |
11,200 2,400 - 25,000 fiabilidad alta |
8,050 3,000 - 18,000 fiabilidad baja |
7,950 1,950 - 14,950 fiabilidad baja |
6,528 1,612 - 9,044 fiabilidad alta |
18,990 4,500 - 19,500 fiabilidad media |
muy habitual |
| Petrol | 10,860 2,499 - 40,000 fiabilidad alta |
- | - | - | 8,450 4,500 - 24,800 fiabilidad baja |
21,450 9,700 - 41,000 fiabilidad baja |
- | 8,450 2,499 - 40,000 fiabilidad alta |
- | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.