All makes › Land Rover › Range Rover › Range Rover L405
Land Rover Range Rover Range Rover L405 used car prices
31,990 EURmedian advertised price · high reliability
1,750 - 78,000lowest to highest usual price (EUR)
149,000 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-11. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7,500 | 37,454 | 78,880 | high reliability | 133,770 |
| Slovakia | 5,900 | 23,899 | 51,818 | medium reliability | 139,205 |
| Netherlands | 14,950 | 39,948 | 89,950 | high reliability | 157,317 |
| Italy | 9,999 | 31,550 | 58,000 | high reliability | 174,731 |
| France | 8,000 | 35,990 | 85,900 | high reliability | 115,088 |
| Poland | 6,460 | 26,044 | 65,506 | high reliability | 166,000 |
| Belgium | 11,000 | 36,950 | 84,990 | high reliability | 139,000 |
| Spain | 10,490 | 33,990 | 62,900 | high reliability | 147,066 |
| Czechia | 10,255 | 26,614 | 66,021 | high reliability | 175,950 |
| Romania | 1,750 | 26,650 | 59,895 | high reliability | 166,948 |
| Austria | 11,990 | 37,990 | 78,900 | high reliability | 150,000 |
| Latvia | 6,500 | 25,445 | 42,990 | medium reliability | 195,000 |
| Portugal | 25,000 | 49,500 | 74,999 | medium reliability | 167,091 |
| Luxembourg | 18,900 | 53,990 | 71,890 | low reliability | 100,866 |
| Estonia | 19,995 | 32,900 | 45,900 | low reliability | 172,000 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,950 | 48,650 | 79,950 | high reliability | 105,500 |
| 2019 | 12,999 | 42,990 | 78,880 | high reliability | 115,854 |
| 2018 | 13,450 | 42,490 | 73,750 | high reliability | 129,918 |
| 2017 | 5,900 | 29,950 | 60,000 | high reliability | 155,118 |
| 2016 | 6,500 | 26,973 | 49,950 | high reliability | 162,406 |
| 2015 | 10,224 | 25,000 | 48,000 | high reliability | 179,600 |
| 2014 | 9,000 | 22,150 | 41,999 | high reliability | 194,997 |
| 2013 | 6,460 | 22,000 | 42,950 | high reliability | 213,000 |
| 2012 | 7,999 | 18,244 | 31,999 | high reliability | 194,455 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 27,990 5,900 - 66,500 high reliability |
29,400 11,990 - 69,990 medium reliability |
30,995 11,000 - 71,890 high reliability |
- | 26,990 8,000 - 62,900 high reliability |
29,700 7,500 - 65,900 high reliability |
30,700 9,999 - 58,000 high reliability |
24,990 12,300 - 39,990 medium reliability |
52,495 18,900 - 71,890 low reliability |
27,950 14,950 - 54,990 high reliability |
22,440 6,460 - 45,333 high reliability |
46,075 35,500 - 65,000 medium reliability |
26,500 15,500 - 45,000 high reliability |
23,606 5,900 - 45,900 medium reliability |
31,495 10,490 - 59,900 high reliability |
very common |
| Petrol | 45,880 15,203 - 94,800 high reliability |
57,990 37,900 - 78,900 low reliability |
47,500 19,500 - 84,990 low reliability |
39,957 15,203 - 55,319 low reliability |
- | 47,990 18,990 - 75,999 high reliability |
- | - | - | 55,950 23,950 - 94,800 medium reliability |
- | - | - | 41,000 17,990 - 64,990 low reliability |
- | common |
| Electric | 48,325 21,450 - 66,400 high reliability |
- | 44,945 25,000 - 59,990 medium reliability |
- | - | - | - | - | - | 49,899 23,950 - 64,445 medium reliability |
- | - | - | - | - | less common |
| PHEV | 46,875 27,950 - 59,990 medium reliability |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | less common |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.