Alle Marken › Kia › Rio › Rio YB
Gebrauchtwagenpreise Kia Rio Rio YB
11,164 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
3,740 - 18,990niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
74,621 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 7,470 | 11,490 | 15,990 | hohe Verlässlichkeit | 71,705 |
| Germany | 5,500 | 12,690 | 19,900 | hohe Verlässlichkeit | 55,613 |
| Netherlands | 4,299 | 12,964 | 21,950 | hohe Verlässlichkeit | 89,464 |
| Poland | 3,153 | 8,817 | 13,351 | hohe Verlässlichkeit | 97,000 |
| Italy | 5,000 | 9,800 | 15,500 | hohe Verlässlichkeit | 92,500 |
| Belgium | 5,499 | 11,925 | 17,990 | hohe Verlässlichkeit | 79,292 |
| Czechia | 4,925 | 9,204 | 14,516 | hohe Verlässlichkeit | 58,546 |
| France | 6,990 | 12,990 | 16,999 | hohe Verlässlichkeit | 56,541 |
| Austria | 5,900 | 11,590 | 16,990 | hohe Verlässlichkeit | 60,813 |
| Slovakia | 4,400 | 9,500 | 12,899 | mittlere Verlässlichkeit | 64,075 |
| Portugal | 9,000 | 12,950 | 15,980 | mittlere Verlässlichkeit | 81,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | mittlere Verlässlichkeit | 44,159 |
| 2023 | 8,197 | 12,545 | 21,490 | hohe Verlässlichkeit | 65,523 |
| 2022 | 6,743 | 12,690 | 19,500 | hohe Verlässlichkeit | 58,203 |
| 2021 | 5,900 | 12,490 | 18,950 | hohe Verlässlichkeit | 67,458 |
| 2020 | 6,097 | 11,900 | 16,750 | hohe Verlässlichkeit | 66,400 |
| 2019 | 5,500 | 10,490 | 15,999 | hohe Verlässlichkeit | 89,000 |
| 2018 | 6,097 | 9,490 | 13,995 | hohe Verlässlichkeit | 96,434 |
| 2017 | 4,284 | 8,190 | 12,038 | hohe Verlässlichkeit | 112,502 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 11,950 3,450 - 19,999 hohe Verlässlichkeit |
11,640 5,900 - 16,990 hohe Verlässlichkeit |
11,950 5,499 - 17,990 hohe Verlässlichkeit |
9,204 4,925 - 14,516 hohe Verlässlichkeit |
12,690 5,500 - 19,900 hohe Verlässlichkeit |
9,500 5,990 - 12,500 hohe Verlässlichkeit |
12,950 4,950 - 19,999 hohe Verlässlichkeit |
- | - | sehr verbreitet |
| Diesel | 7,900 4,533 - 11,299 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | 7,900 5,100 - 11,299 hohe Verlässlichkeit |
- | - | 9,612 8,190 - 9,800 geringe Verlässlichkeit |
verbreitet |
| Electric | 13,255 9,950 - 18,795 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | 13,400 9,950 - 18,795 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | weniger verbreitet |
| LPG | 7,049 6,347 - 7,485 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | 7,004 6,347 - 7,485 mittlere Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.