Sve marke › Alfa Romeo › Stelvio › Stelvio
Cijene polovnih auta: Alfa Romeo Stelvio Stelvio
23.000 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
5.077 - 48.000od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
88.372 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 5.900 | 21.999 | 43.999 | visoka pouzdanost | 96.700 |
| Španija | 11.970 | 23.990 | 36.900 | visoka pouzdanost | 68.713 |
| Poljska | 5.077 | 22.685 | 62.764 | visoka pouzdanost | 80.892 |
| Njemačka | 9.590 | 30.989 | 75.990 | visoka pouzdanost | 59.475 |
| Nizozemska | 14.900 | 28.950 | 67.639 | visoka pouzdanost | 98.021 |
| Austrija | 9.990 | 25.990 | 70.278 | visoka pouzdanost | 83.400 |
| Belgija | 8.500 | 20.900 | 40.950 | visoka pouzdanost | 100.106 |
| Francuska | 6.950 | 22.000 | 41.900 | visoka pouzdanost | 98.800 |
| Češka | 12.261 | 32.145 | 61.470 | visoka pouzdanost | 63.119 |
| Slovačka | 14.900 | 33.748 | 89.990 | srednja pouzdanost | 53.800 |
| Portugal | 18.960 | 28.500 | 45.990 | visoka pouzdanost | 82.100 |
| Rumunija | 11.450 | 18.990 | 39.900 | visoka pouzdanost | 125.696 |
| Luksemburg | 16.900 | 26.990 | 37.500 | srednja pouzdanost | 92.500 |
| Srbija | 14.490 | 20.695 | 24.950 | srednja pouzdanost | 187.725 |
| Latvija | 13.490 | 19.400 | 25.490 | niska pouzdanost | 174.000 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.990 | 54.990 | 71.392 | visoka pouzdanost | 10 |
| 2025 | 26.750 | 43.995 | 59.900 | visoka pouzdanost | 11.670 |
| 2024 | 20.300 | 38.485 | 63.980 | visoka pouzdanost | 33.788 |
| 2023 | 12.467 | 29.900 | 48.000 | visoka pouzdanost | 68.000 |
| 2022 | 11.850 | 24.290 | 38.600 | visoka pouzdanost | 70.820 |
| 2021 | 9.748 | 22.900 | 37.000 | visoka pouzdanost | 94.000 |
| 2020 | 10.559 | 21.600 | 34.000 | visoka pouzdanost | 100.212 |
| 2019 | 8.387 | 19.490 | 31.500 | visoka pouzdanost | 119.000 |
| 2018 | 8.092 | 17.990 | 28.900 | visoka pouzdanost | 132.513 |
| 2017 | 8.900 | 16.900 | 25.000 | visoka pouzdanost | 137.170 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Francuska | Njemačka | Italija | Luksemburg | Nizozemska | Poljska | Portugal | Rumunija | Slovačka | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 22.000 5.900 - 42.500 visoka pouzdanost |
24.850 9.990 - 59.055 visoka pouzdanost |
19.000 8.500 - 35.995 visoka pouzdanost |
- | 21.990 6.950 - 35.999 visoka pouzdanost |
27.900 9.590 - 59.990 visoka pouzdanost |
21.800 5.900 - 40.600 visoka pouzdanost |
28.900 21.000 - 33.990 niska pouzdanost |
21.722 16.500 - 30.900 srednja pouzdanost |
22.630 6.360 - 70.243 visoka pouzdanost |
25.990 18.960 - 31.990 visoka pouzdanost |
- | 32.713 29.890 - 35.184 srednja pouzdanost |
22.990 13.490 - 35.490 visoka pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 32.700 10.500 - 82.600 visoka pouzdanost |
29.990 17.500 - 67.990 visoka pouzdanost |
25.248 13.000 - 65.000 visoka pouzdanost |
36.824 13.081 - 74.103 visoka pouzdanost |
- | 37.295 12.990 - 98.950 visoka pouzdanost |
33.500 10.500 - 78.950 visoka pouzdanost |
- | 29.950 14.900 - 67.500 visoka pouzdanost |
- | - | 26.500 14.000 - 49.500 srednja pouzdanost |
60.703 36.767 - 67.700 niska pouzdanost |
- | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.