Toutes les marques › Suzuki › Swift › Swift 4
Prix des Suzuki Swift Swift 4 d'occasion
5,780 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
567 - 12,500prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
140,208 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1,200 | 6,750 | 13,950 | fiabilité élevée | 143,066 |
| Poland | 567 | 4,445 | 8,795 | fiabilité élevée | 157,264 |
| Germany | 600 | 5,900 | 11,500 | fiabilité élevée | 116,844 |
| Italy | 1,700 | 5,994 | 10,600 | fiabilité élevée | 149,400 |
| Czechia | 2,866 | 6,356 | 9,432 | fiabilité élevée | 132,728 |
| Belgium | 700 | 5,900 | 10,990 | fiabilité élevée | 131,300 |
| France | 2,850 | 6,500 | 10,990 | fiabilité élevée | 134,688 |
| Austria | 1,700 | 6,990 | 12,500 | fiabilité élevée | 97,000 |
| Slovakia | 1,500 | 5,100 | 8,215 | fiabilité faible | 135,592 |
| Spain | 5,990 | 8,790 | 8,790 | fiabilité moyenne | 31,079 |
| Romania | 2,200 | 4,650 | 6,300 | fiabilité moyenne | 107,895 |
| Serbie | 4,190 | 5,100 | 5,890 | fiabilité moyenne | 176,676 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,200 | 7,990 | 13,950 | fiabilité élevée | 108,721 |
| 2015 | 2,500 | 7,855 | 12,500 | fiabilité élevée | 108,980 |
| 2014 | 2,946 | 6,900 | 11,277 | fiabilité élevée | 120,000 |
| 2013 | 1,133 | 5,749 | 9,999 | fiabilité élevée | 141,000 |
| 2012 | 884 | 5,000 | 9,990 | fiabilité élevée | 153,500 |
| 2011 | 700 | 4,365 | 8,499 | fiabilité élevée | 160,484 |
| 2010 | 567 | 3,500 | 7,000 | fiabilité élevée | 160,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,368 600 - 12,950 fiabilité élevée |
6,990 1,700 - 12,500 fiabilité élevée |
6,350 800 - 10,990 fiabilité élevée |
6,356 2,866 - 9,432 fiabilité élevée |
- | 5,900 600 - 11,500 fiabilité élevée |
6,250 2,250 - 10,600 fiabilité élevée |
6,772 1,200 - 13,950 fiabilité élevée |
- | très courant |
| Diesel | 4,085 700 - 8,500 fiabilité élevée |
- | - | - | 4,895 2,899 - 6,500 fiabilité faible |
- | 4,600 1,700 - 7,990 fiabilité élevée |
- | 3,219 1,567 - 4,420 fiabilité moyenne |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.